ユーロ/米ドルチャート(5分足)
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | 
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 南アフリカランド/円 | 
| ユーロ/米ドル | 英ポンド/米ドル | 豪ドル/米ドル | NZドル/米ドル | 
| ユーロ/英ポンド | 豪ドル/NZドル | 米ドル/カナダドル | 米ドル/スイスフラン | 
| ユーロ/スイスフラン | 英ポンド/スイスフラン | 豪ドル/スイスフラン | NZドル/スイスフラン | 
| 人民元/円 | ユーロ/豪ドル | ||
| 1分足 | 5分足 | 30分足 | 60分足 | 日足 | 週足 | 月足 | 
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
(データ提供:セントラル短資FX)
 最新FX口座ランキング!









&logt=20251104180141545)