為替レート一覧
通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 23:04 | 142.84 | -1.18 (-0.82%) | --- | --- | |
ユーロ/円 | 23:04 | 161.72 | -0.75 (-0.46%) | --- | --- | |
英ポンド/円 | 23:04 | 192.57 | -0.68 (-0.35%) | --- | --- | |
豪ドル/円 | 23:04 | 92.20 | -0.10 (-0.11%) | ![]() | --- | |
NZドル/円 | 23:04 | 85.03 | +0.14 (+0.16%) | ![]() | ![]() | |
カナダドル/円 | 23:04 | 103.68 | -0.21 (-0.21%) | --- | --- | |
スイスフラン/円 | 23:04 | 173.45 | -0.30 (-0.17%) | --- | --- | |
南アフリカランド/円 | 23:04 | 7.97 | -0.02 (-0.25%) | ![]() | --- | |
ユーロ/米ドル | 23:04 | 1.1321 | +0.0042 (+0.37%) | --- | --- | |
英ポンド/米ドル | 23:04 | 1.3482 | +0.0066 (+0.49%) | --- | --- | |
豪ドル/米ドル | 23:04 | 0.6454 | +0.0045 (+0.71%) | --- | --- | |
NZドル/米ドル | 23:04 | 0.5952 | +0.0057 (+0.97%) | --- | --- | |
ユーロ/英ポンド | 23:04 | 0.8397 | -0.0005 (-0.06%) | --- | --- | |
豪ドル/NZドル | 23:04 | 1.0842 | -0.0025 (-0.23%) | --- | --- | |
米ドル/カナダドル | 23:04 | 1.3778 | -0.0081 (-0.58%) | --- | --- | |
米ドル/スイスフラン | 23:04 | 0.8235 | -0.0047 (-0.57%) | --- | --- | |
ユーロ/スイスフラン | 23:04 | 0.9323 | -0.0020 (-0.21%) | --- | --- | |
英ポンド/スイスフラン | 23:04 | 1.1102 | -0.0005 (-0.05%) | ![]() | ![]() | |
豪ドル/スイスフラン | 23:04 | 0.5315 | +0.0007 (+0.13%) | ![]() | --- | |
NZドル/スイスフラン | 23:04 | 0.4902 | +0.0019 (+0.39%) | --- | ![]() | |
人民元/円 | 23:04 | 19.90 | -0.08 (-0.42%) | --- | --- | |
ユーロ/豪ドル | 23:04 | 1.7540 | -0.0056 (-0.32%) | --- | --- | |
(データ提供:セントラル短資FX) |