為替レート一覧
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 05:39 | 158.76 | +0.44 (+0.28%) | --- | --- | |
| ユーロ/円 | 05:39 | 184.55 | -0.20 (-0.11%) | --- | --- | |
| 英ポンド/円 | 05:39 | 211.44 | -0.74 (-0.35%) | --- | --- | |
| 豪ドル/円 | 05:39 | 113.45 | -0.89 (-0.78%) | --- | --- | |
| NZドル/円 | 05:39 | 92.68 | -0.92 (-0.98%) | --- | --- | |
| カナダドル/円 | 05:39 | 115.43 | +0.05 (+0.04%) | シグナル | --- | |
| スイスフラン/円 | 05:39 | 201.82 | -0.14 (-0.07%) | --- | --- | |
| 南アフリカランド/円 | 05:39 | 9.51 | -0.09 (-0.89%) | --- | --- | |
| ユーロ/米ドル | 05:39 | 1.1624 | -0.0045 (-0.38%) | --- | --- | |
| 英ポンド/米ドル | 05:39 | 1.3318 | -0.0084 (-0.62%) | --- | --- | |
| 豪ドル/米ドル | 05:39 | 0.7146 | -0.0075 (-1.04%) | --- | --- | |
| NZドル/米ドル | 05:39 | 0.5837 | -0.0073 (-1.24%) | --- | --- | |
| ユーロ/英ポンド | 05:39 | 0.8728 | +0.0023 (+0.27%) | --- | --- | |
| 豪ドル/NZドル | 05:39 | 1.2241 | +0.0031 (+0.25%) | --- | --- | |
| 米ドル/カナダドル | 05:39 | 1.3754 | +0.0037 (+0.27%) | --- | --- | |
| 米ドル/スイスフラン | 05:39 | 0.7866 | +0.0033 (+0.42%) | --- | --- | |
| ユーロ/スイスフラン | 05:39 | 0.9144 | +0.0003 (+0.03%) | シグナル | --- | |
| 英ポンド/スイスフラン | 05:39 | 1.0476 | -0.0017 (-0.17%) | --- | --- | |
| 豪ドル/スイスフラン | 05:39 | 0.5621 | -0.0035 (-0.62%) | シグナル | --- | |
| NZドル/スイスフラン | 05:39 | 0.4592 | -0.0038 (-0.81%) | シグナル | --- | |
| 人民元/円 | 05:39 | 23.29 | -0.02 (-0.10%) | --- | --- | |
| ユーロ/豪ドル | 05:39 | 1.6267 | +0.0110 (+0.68%) | --- | --- | |
| (データ提供:セントラル短資FX) | ||||||
最新FX口座ランキング!
シグナル
シグナル



&logt=20260517233909406)