為替レート一覧
通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | スワップ | サイクル | 為替予測 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 00:04 | 147.46 | -0.68 (-0.46%) | 買:690 売:-795 (3日) | --- | --- |
ユーロ/円 | 00:04 | 157.20 | -0.76 (-0.48%) | 買:540 売:-555 (3日) | --- | --- |
英ポンド/円 | 00:04 | 181.26 | -1.62 (-0.89%) | 買:750 売:-810 (3日) | --- | --- |
豪ドル/円 | 00:04 | 94.69 | -0.81 (-0.85%) | 買:270 売:-420 (3日) | --- | --- |
NZドル/円 | 00:04 | 87.46 | -0.41 (-0.47%) | 買:360 売:-405 (3日) | --- | --- |
カナダドル/円 | 00:04 | 109.30 | -0.78 (-0.71%) | 買:450 売:-477 (3日) | --- | --- |
スイスフラン/円 | 00:04 | 163.34 | -1.49 (-0.90%) | 買:300 売:-330 (3日) | --- | --- |
南アフリカランド/円 | 00:04 | 7.81 | -0.03 (-0.41%) | 買:16 売:-56 (4日) | --- | --- |
ユーロ/米ドル | 00:04 | 1.0660 | +0.0001 (+0.01%) | 買:-1.5 売:0.9 (3日) | --- | --- |
英ポンド/米ドル | 00:04 | 1.2292 | -0.0045 (-0.37%) | 買:-0.6 売:0.15 (3日) | --- | --- |
豪ドル/米ドル | 00:04 | 0.6421 | -0.0022 (-0.34%) | 買:-1.05 売:0.6 (3日) | --- | --- |
NZドル/米ドル | 00:04 | 0.5931 | +0.0004 (+0.06%) | 買:0 売:0 (3日) | --- | --- |
ユーロ/英ポンド | 00:04 | 0.8672 | +0.0038 (+0.43%) | 買:-0.6 売:0.6 (3日) | --- | --- |
豪ドル/NZドル | 00:04 | 1.0826 | -0.0039 (-0.36%) | 買:-0.75 売:0.75 (3日) | --- | --- |
米ドル/カナダドル | 00:04 | 1.3490 | +0.0033 (+0.25%) | 買:0.2 売:-0.3 (1日) | --- | --- |
米ドル/スイスフラン | 00:04 | 0.9027 | +0.0045 (+0.50%) | 買:2.7 売:-2.7 (3日) | --- | --- |
ユーロ/スイスフラン | 00:04 | 0.9623 | +0.0044 (+0.46%) | 買:1.35 売:-1.8 (3日) | --- | --- |
英ポンド/スイスフラン | 00:04 | 1.1097 | +0.0011 (+0.10%) | 買:3 売:-3.45 (3日) | ![]() | --- |
豪ドル/スイスフラン | 00:04 | 0.5797 | +0.0006 (+0.10%) | 買:0.9 売:-1.35 (3日) | --- | ![]() |
NZドル/スイスフラン | 00:04 | 0.5354 | +0.0027 (+0.50%) | 買:1.5 売:-1.95 (3日) | --- | --- |
人民元/円 | 00:04 | 20.16 | -0.10 (-0.48%) | 買:30 売:-105 (3日) | --- | --- |
ユーロ/豪ドル | 00:04 | 1.6600 | +0.0074 (+0.45%) | 買:-0.6 売:0.15 (3日) | --- | --- |
(データ提供:セントラル短資FX) |