為替レート一覧
通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 00:14 | 142.48 | +0.20 (+0.14%) | シグナル | --- | |
ユーロ/円 | 00:14 | 157.26 | +0.56 (+0.36%) | --- | --- | |
英ポンド/円 | 00:14 | 186.40 | +0.80 (+0.43%) | --- | --- | |
豪ドル/円 | 00:14 | 95.38 | +0.40 (+0.42%) | シグナル | --- | |
NZドル/円 | 00:14 | 87.63 | +0.31 (+0.35%) | --- | --- | |
カナダドル/円 | 00:14 | 104.82 | -0.01 (-0.01%) | --- | --- | |
スイスフラン/円 | 00:14 | 166.85 | -0.09 (-0.06%) | --- | シグナル | |
南アフリカランド/円 | 00:14 | 7.98 | +0.04 (+0.45%) | --- | --- | |
ユーロ/米ドル | 00:14 | 1.1037 | +0.0024 (+0.22%) | --- | --- | |
英ポンド/米ドル | 00:14 | 1.3083 | +0.0039 (+0.30%) | シグナル | --- | |
豪ドル/米ドル | 00:14 | 0.6694 | +0.0019 (+0.29%) | --- | --- | |
NZドル/米ドル | 00:14 | 0.6150 | +0.0013 (+0.21%) | --- | --- | |
ユーロ/英ポンド | 00:14 | 0.8436 | -0.0008 (-0.09%) | --- | --- | |
豪ドル/NZドル | 00:14 | 1.0884 | +0.0009 (+0.09%) | --- | --- | |
米ドル/カナダドル | 00:14 | 1.3594 | +0.0021 (+0.15%) | --- | --- | |
米ドル/スイスフラン | 00:14 | 0.8539 | +0.0021 (+0.24%) | --- | --- | |
ユーロ/スイスフラン | 00:14 | 0.9425 | +0.0042 (+0.45%) | --- | --- | |
英ポンド/スイスフラン | 00:14 | 1.1172 | +0.0060 (+0.54%) | --- | --- | |
豪ドル/スイスフラン | 00:14 | 0.5716 | +0.0031 (+0.54%) | --- | --- | |
NZドル/スイスフラン | 00:14 | 0.5252 | +0.0024 (+0.46%) | シグナル | --- | |
人民元/円 | 00:14 | 19.97 | +0.02 (+0.09%) | --- | --- | |
ユーロ/豪ドル | 00:14 | 1.6488 | -0.0012 (-0.07%) | シグナル | --- | |
(データ提供:セントラル短資FX) |