為替レート一覧
通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 20:01 | 150.08 | +0.51 (+0.34%) | シグナル | シグナル | |
ユーロ/円 | 20:01 | 157.82 | +0.78 (+0.50%) | シグナル | シグナル | |
英ポンド/円 | 20:01 | 190.05 | +0.78 (+0.41%) | シグナル | --- | |
豪ドル/円 | 20:01 | 97.36 | +0.48 (+0.50%) | シグナル | --- | |
NZドル/円 | 20:01 | 88.35 | +0.29 (+0.33%) | シグナル | シグナル | |
カナダドル/円 | 20:01 | 106.90 | +0.41 (+0.38%) | --- | シグナル | |
スイスフラン/円 | 20:01 | 169.50 | +0.78 (+0.46%) | シグナル | --- | |
南アフリカランド/円 | 20:01 | 8.28 | +0.03 (+0.39%) | シグナル | --- | |
ユーロ/米ドル | 20:01 | 1.0516 | +0.0017 (+0.16%) | シグナル | --- | |
英ポンド/米ドル | 20:01 | 1.2663 | +0.0009 (+0.07%) | シグナル | --- | |
豪ドル/米ドル | 20:01 | 0.6487 | +0.0010 (+0.16%) | シグナル | シグナル | |
NZドル/米ドル | 20:01 | 0.5887 | -0.0001 (-0.02%) | シグナル | シグナル | |
ユーロ/英ポンド | 20:01 | 0.8304 | +0.0007 (+0.09%) | --- | --- | |
豪ドル/NZドル | 20:01 | 1.1019 | +0.0019 (+0.17%) | --- | --- | |
米ドル/カナダドル | 20:01 | 1.4038 | -0.0006 (-0.04%) | シグナル | --- | |
米ドル/スイスフラン | 20:01 | 0.8853 | -0.0011 (-0.12%) | シグナル | --- | |
ユーロ/スイスフラン | 20:01 | 0.9310 | +0.0003 (+0.03%) | --- | --- | |
英ポンド/スイスフラン | 20:01 | 1.1211 | -0.0006 (-0.05%) | --- | --- | |
豪ドル/スイスフラン | 20:01 | 0.5743 | +0.0002 (+0.03%) | --- | --- | |
NZドル/スイスフラン | 20:01 | 0.5212 | -0.0007 (-0.13%) | --- | --- | |
人民元/円 | 20:01 | 20.55 | +0.02 (+0.12%) | シグナル | シグナル | |
ユーロ/豪ドル | 20:01 | 1.6209 | 0.0001 (0.00%) | --- | --- | |
(データ提供:セントラル短資FX) |