為替レート一覧
通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 06:30 | 144.00 | -0.67 (-0.46%) | --- | --- | |
ユーロ/円 | 06:30 | 169.63 | +0.16 (+0.09%) | --- | --- | |
英ポンド/円 | 06:30 | 197.68 | -0.73 (-0.37%) | --- | --- | |
豪ドル/円 | 06:30 | 94.72 | +0.26 (+0.27%) | --- | ![]() | |
NZドル/円 | 06:30 | 87.74 | +0.13 (+0.15%) | --- | --- | |
カナダドル/円 | 06:30 | 105.83 | +0.20 (+0.19%) | --- | ![]() | |
スイスフラン/円 | 06:30 | 181.31 | +0.31 (+0.17%) | --- | --- | |
南アフリカランド/円 | 06:30 | 8.11 | -0.00 (-0.05%) | --- | ![]() | |
ユーロ/米ドル | 06:30 | 1.1778 | +0.0063 (+0.54%) | --- | ![]() | |
英ポンド/米ドル | 06:30 | 1.3727 | +0.0012 (+0.09%) | ![]() | ![]() | |
豪ドル/米ドル | 06:30 | 0.6576 | +0.0046 (+0.71%) | --- | --- | |
NZドル/米ドル | 06:30 | 0.6092 | +0.0036 (+0.60%) | --- | --- | |
ユーロ/英ポンド | 06:30 | 0.8580 | +0.0039 (+0.46%) | --- | --- | |
豪ドル/NZドル | 06:30 | 1.0786 | +0.0005 (+0.05%) | --- | --- | |
米ドル/カナダドル | 06:30 | 1.3604 | -0.0092 (-0.67%) | --- | --- | |
米ドル/スイスフラン | 06:30 | 0.7932 | -0.0060 (-0.75%) | --- | --- | |
ユーロ/スイスフラン | 06:30 | 0.9345 | -0.0018 (-0.19%) | --- | --- | |
英ポンド/スイスフラン | 06:30 | 1.0883 | -0.0079 (-0.72%) | --- | ![]() | |
豪ドル/スイスフラン | 06:30 | 0.5217 | -0.0002 (-0.03%) | ![]() | ![]() | |
NZドル/スイスフラン | 06:30 | 0.4833 | -0.0007 (-0.14%) | --- | --- | |
人民元/円 | 06:30 | 20.11 | -0.06 (-0.32%) | --- | ![]() | |
ユーロ/豪ドル | 06:30 | 1.7900 | -0.0041 (-0.23%) | --- | ![]() | |
(データ提供:セントラル短資FX) |