為替レート一覧
通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | スワップ | サイクル | 為替予測 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 05:39 | 130.72 | -0.08 (-0.06%) | 買:480 売:-585 (3日) | ![]() | --- |
ユーロ/円 | 05:39 | 140.66 | -1.01 (-0.71%) | 買:405 売:-420 (3日) | ![]() | --- |
英ポンド/円 | 05:39 | 159.86 | -0.86 (-0.54%) | 買:510 売:-570 (3日) | --- | --- |
豪ドル/円 | 05:39 | 86.88 | -0.55 (-0.63%) | 買:150 売:-300 (3日) | --- | ![]() |
NZドル/円 | 05:39 | 81.06 | -0.65 (-0.79%) | 買:270 売:-315 (3日) | ![]() | ![]() |
カナダドル/円 | 05:39 | 95.12 | -0.28 (-0.30%) | 買:300 売:-327 (3日) | --- | --- |
スイスフラン/円 | 05:39 | 142.12 | -0.51 (-0.36%) | 買:150 売:-180 (3日) | --- | --- |
南アフリカランド/円 | 05:39 | 7.19 | -0.02 (-0.26%) | 買:12 売:-42 (3日) | --- | --- |
ユーロ/米ドル | 05:39 | 1.0760 | -0.0070 (-0.65%) | 買:-2.25 売:1.65 (3日) | --- | --- |
英ポンド/米ドル | 05:39 | 1.2230 | -0.0055 (-0.45%) | 買:-0.6 売:0.15 (3日) | --- | --- |
豪ドル/米ドル | 05:39 | 0.6646 | -0.0035 (-0.52%) | 買:-1.05 売:0.6 (3日) | --- | --- |
NZドル/米ドル | 05:39 | 0.6202 | -0.0044 (-0.71%) | 買:0 売:0 (3日) | --- | --- |
ユーロ/英ポンド | 05:39 | 0.8798 | -0.0014 (-0.16%) | 買:-0.6 売:0.6 (3日) | --- | --- |
豪ドル/NZドル | 05:39 | 1.0717 | +0.0024 (+0.22%) | 買:-0.3 売:0.27 (3日) | --- | --- |
米ドル/カナダドル | 05:39 | 1.3741 | +0.0034 (+0.25%) | 買:0.6 売:-0.9 (3日) | --- | --- |
米ドル/スイスフラン | 05:39 | 0.9196 | +0.0035 (+0.39%) | 買:2.55 売:-2.55 (3日) | --- | --- |
ユーロ/スイスフラン | 05:39 | 0.9894 | -0.0032 (-0.32%) | 買:0.3 売:-0.75 (3日) | --- | --- |
英ポンド/スイスフラン | 05:39 | 1.1245 | -0.0011 (-0.10%) | 買:1.8 売:-2.25 (3日) | --- | --- |
豪ドル/スイスフラン | 05:39 | 0.6110 | -0.0014 (-0.23%) | 買:0.3 売:-0.75 (3日) | --- | ![]() |
NZドル/スイスフラン | 05:39 | 0.5701 | -0.0022 (-0.39%) | 買:0.45 売:-0.9 (3日) | --- | --- |
人民元/円 | 05:39 | 19.02 | -0.13 (-0.67%) | 買:0 売:-75 (3日) | ![]() | --- |
ユーロ/豪ドル | 05:39 | 1.6188 | -0.0003 (-0.02%) | 買:-0.6 売:0.15 (3日) | --- | --- |
(データ提供:セントラル短資FX) |