米ドル/円 1時間後までの約定確率
通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 |
---|---|---|---|---|---|
10/05 05:39現在
「売り注文」約定確率 | 現値:148.715 1時間後約定確率 | 「買い注文」約定確率 | ||
---|---|---|---|---|
1.19% | 149.56 | --- | ||
1.83% | 149.52 | --- | ||
2.74% | 149.46 | --- | ||
4.01% | 149.42 | --- | ||
5.71% | 149.36 | --- | ||
7.93% | 149.32 | --- | ||
10.93% | 149.27 | --- | ||
14.46% | 149.22 | --- | ||
18.67% | 149.16 | --- | ||
23.58% | 149.12 | --- | ||
29.12% | 149.06 | --- | ||
35.57% | 149.02 | --- | ||
42.07% | 148.96 | --- | ||
48.80% | 148.92 | --- | ||
55.57% | 148.86 | --- | ||
62.17% | 148.82 | --- | ||
68.79% | 148.77 | --- | ||
--- | 148.715 | --- | ||
--- | 148.66 | 76.11% | ||
--- | 148.62 | 59.48% | ||
--- | 148.56 | 40.52% | ||
--- | 148.52 | 23.58% | ||
--- | 148.46 | 11.70% | ||
--- | 148.42 | 4.75% | ||
--- | 148.36 | 1.62% | ||
※1%以下の約定確率は表示されません。 | ||||
(データ提供:セントラル短資FX) |