為替レート
通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 19:30 | 143.02 | +0.76 (+0.54%) | --- | --- | |
ユーロ/円 | 19:30 | 162.48 | +0.54 (+0.33%) | --- | --- | |
英ポンド/円 | 19:30 | 191.10 | +0.41 (+0.22%) | --- | --- | |
豪ドル/円 | 19:30 | 91.44 | +0.63 (+0.70%) | ![]() | --- | |
NZドル/円 | 19:30 | 84.69 | +0.35 (+0.41%) | ![]() | --- | |
カナダドル/円 | 19:30 | 103.40 | +0.53 (+0.52%) | --- | --- | |
スイスフラン/円 | 19:30 | 173.33 | +0.79 (+0.46%) | --- | --- | |
南アフリカランド/円 | 19:30 | 7.68 | +0.02 (+0.30%) | --- | ![]() | |
ユーロ/米ドル | 19:30 | 1.1366 | -0.0019 (-0.17%) | ![]() | --- | |
![]() | (データ提供:セントラル短資FX) |
為替チャート
FX株マップ.comからのお知らせ
2020/10/14 ![]() |
2012/08/27 ![]() |
2011/10/06 ![]() |
2011/07/15 ![]() |
ブログ最新記事
KPPI式FX投資 : XM Tradingの口座開設手順 | 3月2日(火) 02:07 |
ディ・アフター・トレード : - Welcome!! - DayAfterTrade | 1月31日(木) 00:00 |
KPPI式FX投資 : BTCJPY、もみ合いでせわしない動き | 8月26日(月) 23:26 |
KPPI式FX投資 : ドル円、これで底入れとは思わないがロングはホールド中 | 8月26日(月) 21:46 |
脱サラして投資で経済的自由を勝ち取れ! : 7043アルー と 7044ピアラの特攻は超危なか... | 12月12日(水) 06:45 |
脱サラして投資で経済的自由を勝ち取れ! : 7043アルー と 7044ピアラの特攻は超危なか... | 12月12日(水) 06:45 |
脱サラして投資で経済的自由を勝ち取れ! : 7043アルー と 7044ピアラが上場! この相... | 12月11日(火) 06:51 |
脱サラして投資で経済的自由を勝ち取れ! : 7043アルー と 7044ピアラが上場! この相... | 12月11日(火) 06:51 |
脱サラして投資で経済的自由を勝ち取れ! : サンバイオの行方 どうするか迷う | 12月2日(日) 23:43 |
脱サラして投資で経済的自由を勝ち取れ! : サンバイオの行方 どうするか迷う | 12月2日(日) 23:43 |
![]() |