通貨ペア相関係数
ユーロ /円 | ポンド /円 | 豪ドル /円 | NZドル /円 | 加ドル /円 | スイスフラン /円 | ランド /円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.91 | 0.84 | 0.7 | 0.67 | 0.91 | 0.8 | 0.64 | 米ドル /円 |
0.92 | 0.78 | 0.78 | 0.94 | 0.84 | 0.68 | ユーロ /円 | |
0.81 | 0.82 | 0.91 | 0.8 | 0.71 | ポンド /円 | ||
0.81 | 0.81 | 0.72 | 0.67 | 豪ドル /円 | |||
0.8 | 0.59 | 0.58 | NZドル /円 | ||||
0.82 | 0.7 | 加ドル /円 | |||||
0.76 | スイスフラン /円 |
相性いい(相関低い) | 相性悪い(相関高い) | ||||||||
※相性がいい通貨ペアを保有することでヘッジ効果が狙えます。
(データ提供:セントラル短資FX)