通貨ペア相関係数
ユーロ /円 | ポンド /円 | 豪ドル /円 | NZドル /円 | 加ドル /円 | スイスフラン /円 | ランド /円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 | 0.65 | 0.6 | 0.52 | 0.8 | 0.1 | 0.46 | 米ドル /円 |
0.8 | 0.84 | 0.81 | 0.63 | 0.43 | 0.65 | ユーロ /円 | |
0.88 | 0.84 | 0.78 | 0.21 | 0.64 | ポンド /円 | ||
0.96 | 0.83 | 0.32 | 0.71 | 豪ドル /円 | |||
0.78 | 0.33 | 0.68 | NZドル /円 | ||||
0.26 | 0.6 | 加ドル /円 | |||||
0.36 | スイスフラン /円 |
相性いい(相関低い) | 相性悪い(相関高い) | ||||||||
※相性がいい通貨ペアを保有することでヘッジ効果が狙えます。
(データ提供:セントラル短資FX)