通貨ペア相関係数
ユーロ /円 | ポンド /円 | 豪ドル /円 | NZドル /円 | 加ドル /円 | スイスフラン /円 | ランド /円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 | 0.48 | 0.32 | 0.26 | 0.65 | 0.1 | 0.32 | 米ドル /円 |
0.82 | 0.61 | 0.59 | 0.44 | 0.65 | 0.44 | ユーロ /円 | |
0.69 | 0.67 | 0.52 | 0.57 | 0.5 | ポンド /円 | ||
0.84 | 0.48 | 0.43 | 0.59 | 豪ドル /円 | |||
0.44 | 0.5 | 0.47 | NZドル /円 | ||||
0.14 | 0.28 | 加ドル /円 | |||||
0.44 | スイスフラン /円 |
相性いい(相関低い) | 相性悪い(相関高い) | ||||||||
※相性がいい通貨ペアを保有することでヘッジ効果が狙えます。
(データ提供:セントラル短資FX)