通貨ペア相関係数
| ユーロ /円 | ポンド /円 | 豪ドル /円 | NZドル /円 | 加ドル /円 | スイスフラン /円 | ランド /円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.09 | -0.12 | -0.14 | -0.11 | 0.43 | -0.03 | -0.43 | 米ドル /円 |
| 0.72 | 0.68 | 0.71 | 0.51 | 0.82 | 0.48 | ユーロ /円 | |
| 0.73 | 0.7 | 0.43 | 0.68 | 0.6 | ポンド /円 | ||
| 0.91 | 0.47 | 0.61 | 0.79 | 豪ドル /円 | |||
| 0.5 | 0.69 | 0.73 | NZドル /円 | ||||
| 0.47 | 0.21 | 加ドル /円 | |||||
| 0.48 | スイスフラン /円 | ||||||
| 相性いい(相関低い) | 相性悪い(相関高い) | ||||||||
※相性がいい通貨ペアを保有することでヘッジ効果が狙えます。
(データ提供:セントラル短資FX)
最新FX口座ランキング!





&logt=20260518003955885)