米ドル/円 1時間後までの約定確率
通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 |
---|---|---|---|---|---|
11/21 18:03現在
「売り注文」約定確率 | 現値:154.321 1時間後約定確率 | 「買い注文」約定確率 | ||
---|---|---|---|---|
1.46% | 154.82 | --- | ||
3.07% | 154.77 | --- | ||
6.06% | 154.72 | --- | ||
10.93% | 154.67 | --- | ||
17.88% | 154.62 | --- | ||
27.43% | 154.57 | --- | ||
38.97% | 154.52 | --- | ||
51.20% | 154.47 | --- | ||
63.68% | 154.42 | --- | ||
74.86% | 154.37 | --- | ||
--- | 154.321 | --- | ||
--- | 154.27 | 69.85% | ||
--- | 154.22 | 59.87% | ||
--- | 154.17 | 49.20% | ||
--- | 154.12 | 38.59% | ||
--- | 154.07 | 28.77% | ||
--- | 154.02 | 20.61% | ||
--- | 153.97 | 13.79% | ||
--- | 153.92 | 8.69% | ||
--- | 153.87 | 5.16% | ||
--- | 153.82 | 2.87% | ||
--- | 153.77 | 1.50% | ||
※1%以下の約定確率は表示されません。 | ||||
(データ提供:セントラル短資FX) |