為替レート一覧
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 23:11 | 158.77 | +0.27 (+0.17%) | --- | --- | |
| ユーロ/円 | 23:11 | 184.28 | -0.28 (-0.15%) | --- | --- | |
| 英ポンド/円 | 23:11 | 212.44 | -0.58 (-0.27%) | --- | --- | |
| 豪ドル/円 | 23:11 | 106.11 | +0.23 (+0.22%) | --- | シグナル | |
| NZドル/円 | 23:11 | 91.02 | -0.02 (-0.02%) | シグナル | --- | |
| カナダドル/円 | 23:11 | 114.14 | -0.02 (-0.02%) | --- | --- | |
| スイスフラン/円 | 23:11 | 197.95 | -0.12 (-0.06%) | --- | --- | |
| 南アフリカランド/円 | 23:11 | 9.68 | +0.02 (+0.20%) | --- | シグナル | |
| ユーロ/米ドル | 23:11 | 1.1607 | -0.0037 (-0.32%) | --- | --- | |
| 英ポンド/米ドル | 23:11 | 1.3380 | -0.0059 (-0.44%) | --- | --- | |
| 豪ドル/米ドル | 23:11 | 0.6683 | +0.0003 (+0.04%) | シグナル | --- | |
| NZドル/米ドル | 23:11 | 0.5733 | -0.0013 (-0.22%) | --- | --- | |
| ユーロ/英ポンド | 23:11 | 0.8674 | +0.0010 (+0.12%) | --- | --- | |
| 豪ドル/NZドル | 23:11 | 1.1657 | +0.0031 (+0.27%) | --- | --- | |
| 米ドル/カナダドル | 23:11 | 1.3911 | +0.0028 (+0.20%) | --- | --- | |
| 米ドル/スイスフラン | 23:11 | 0.8020 | +0.0019 (+0.23%) | --- | --- | |
| ユーロ/スイスフラン | 23:11 | 0.9309 | -0.0008 (-0.09%) | --- | --- | |
| 英ポンド/スイスフラン | 23:11 | 1.0731 | -0.0023 (-0.21%) | --- | --- | |
| 豪ドル/スイスフラン | 23:11 | 0.5360 | +0.0015 (+0.28%) | --- | --- | |
| NZドル/スイスフラン | 23:11 | 0.4598 | +0.0002 (+0.05%) | --- | --- | |
| 人民元/円 | 23:11 | 22.79 | +0.06 (+0.26%) | --- | --- | |
| ユーロ/豪ドル | 23:11 | 1.7366 | -0.0064 (-0.37%) | --- | --- | |
| (データ提供:セントラル短資FX) | ||||||
最新FX口座ランキング!
シグナル
シグナル




&logt=20260115231257615)