為替レート一覧
通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 18:03 | 146.99 | -0.36 (-0.25%) | ![]() | --- | |
ユーロ/円 | 18:03 | 173.42 | +0.08 (+0.05%) | ![]() | --- | |
英ポンド/円 | 18:03 | 200.37 | -0.03 (-0.01%) | ![]() | --- | |
豪ドル/円 | 18:03 | 97.94 | -0.29 (-0.29%) | --- | --- | |
NZドル/円 | 18:03 | 87.71 | -0.22 (-0.25%) | --- | --- | |
カナダドル/円 | 18:03 | 106.72 | -0.17 (-0.16%) | --- | --- | |
スイスフラン/円 | 18:03 | 185.54 | +0.23 (+0.12%) | ![]() | --- | |
南アフリカランド/円 | 18:03 | 8.46 | -0.02 (-0.22%) | --- | --- | |
ユーロ/米ドル | 18:03 | 1.1798 | +0.0034 (+0.29%) | --- | --- | |
英ポンド/米ドル | 18:03 | 1.3632 | +0.0033 (+0.24%) | --- | --- | |
豪ドル/米ドル | 18:03 | 0.6663 | -0.0004 (-0.06%) | ![]() | ![]() | |
NZドル/米ドル | 18:03 | 0.5967 | -0.0001 (-0.02%) | --- | --- | |
ユーロ/英ポンド | 18:03 | 0.8655 | +0.0008 (+0.09%) | --- | --- | |
豪ドル/NZドル | 18:03 | 1.1166 | -0.0002 (-0.02%) | --- | --- | |
米ドル/カナダドル | 18:03 | 1.3773 | -0.0006 (-0.04%) | --- | --- | |
米ドル/スイスフラン | 18:03 | 0.7922 | -0.0022 (-0.28%) | --- | ![]() | |
ユーロ/スイスフラン | 18:03 | 0.9346 | +0.0001 (+0.01%) | --- | --- | |
英ポンド/スイスフラン | 18:03 | 1.0798 | -0.0005 (-0.04%) | --- | --- | |
豪ドル/スイスフラン | 18:03 | 0.5278 | -0.0016 (-0.31%) | --- | --- | |
NZドル/スイスフラン | 18:03 | 0.4727 | -0.0012 (-0.26%) | --- | --- | |
人民元/円 | 18:03 | 20.67 | -0.01 (-0.07%) | --- | --- | |
ユーロ/豪ドル | 18:03 | 1.7705 | +0.0065 (+0.37%) | --- | --- | |
(データ提供:セントラル短資FX) |