為替レート一覧
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 23:41 | 156.55 | -0.36 (-0.23%) | シグナル | --- | |
| ユーロ/円 | 23:41 | 182.18 | -0.24 (-0.13%) | --- | --- | |
| 英ポンド/円 | 23:41 | 208.66 | -0.02 (-0.01%) | --- | --- | |
| 豪ドル/円 | 23:41 | 103.92 | -0.27 (-0.26%) | --- | --- | |
| NZドル/円 | 23:41 | 90.49 | -0.19 (-0.21%) | --- | --- | |
| カナダドル/円 | 23:41 | 113.03 | -0.28 (-0.25%) | --- | --- | |
| スイスフラン/円 | 23:41 | 194.88 | +0.26 (+0.13%) | --- | --- | |
| 南アフリカランド/円 | 23:41 | 9.21 | +0.01 (+0.10%) | --- | --- | |
| ユーロ/米ドル | 23:41 | 1.1637 | +0.0011 (+0.10%) | --- | --- | |
| 英ポンド/米ドル | 23:41 | 1.3329 | +0.0029 (+0.22%) | --- | --- | |
| 豪ドル/米ドル | 23:41 | 0.6638 | -0.0002 (-0.03%) | --- | --- | |
| NZドル/米ドル | 23:41 | 0.5780 | 0.0000 (0.00%) | --- | --- | |
| ユーロ/英ポンド | 23:41 | 0.8731 | -0.0010 (-0.12%) | --- | --- | |
| 豪ドル/NZドル | 23:41 | 1.1484 | -0.0004 (-0.04%) | シグナル | --- | |
| 米ドル/カナダドル | 23:41 | 1.3850 | +0.0002 (+0.02%) | シグナル | --- | |
| 米ドル/スイスフラン | 23:41 | 0.8033 | -0.0029 (-0.36%) | --- | --- | |
| ユーロ/スイスフラン | 23:41 | 0.9348 | -0.0025 (-0.26%) | --- | --- | |
| 英ポンド/スイスフラン | 23:41 | 1.0707 | -0.0016 (-0.15%) | --- | --- | |
| 豪ドル/スイスフラン | 23:41 | 0.5332 | -0.0021 (-0.39%) | --- | --- | |
| NZドル/スイスフラン | 23:41 | 0.4643 | -0.0016 (-0.34%) | --- | --- | |
| 人民元/円 | 23:41 | 22.16 | -0.05 (-0.25%) | シグナル | --- | |
| ユーロ/豪ドル | 23:41 | 1.7532 | +0.0023 (+0.13%) | --- | --- | |
| (データ提供:セントラル短資FX) | ||||||
最新FX口座ランキング!
シグナル





&logt=20251210234235041)