為替レート一覧
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 06:39 | 156.43 | -1.03 (-0.66%) | --- | --- | |
| ユーロ/円 | 06:39 | 180.11 | -1.41 (-0.77%) | --- | --- | |
| 英ポンド/円 | 06:39 | 204.96 | -0.89 (-0.43%) | --- | --- | |
| 豪ドル/円 | 06:39 | 101.00 | -0.41 (-0.40%) | --- | --- | |
| NZドル/円 | 06:39 | 87.80 | -0.10 (-0.11%) | --- | --- | |
| カナダドル/円 | 06:39 | 110.95 | -0.75 (-0.68%) | --- | --- | |
| スイスフラン/円 | 06:39 | 193.57 | -1.81 (-0.93%) | --- | --- | |
| 南アフリカランド/円 | 06:39 | 9.00 | -0.13 (-1.43%) | --- | --- | |
| ユーロ/米ドル | 06:39 | 1.1514 | -0.0014 (-0.12%) | --- | --- | |
| 英ポンド/米ドル | 06:39 | 1.3102 | +0.0029 (+0.22%) | --- | --- | |
| 豪ドル/米ドル | 06:39 | 0.6457 | +0.0017 (+0.26%) | --- | --- | |
| NZドル/米ドル | 06:39 | 0.5612 | +0.0030 (+0.54%) | シグナル | --- | |
| ユーロ/英ポンド | 06:39 | 0.8788 | -0.0030 (-0.34%) | --- | --- | |
| 豪ドル/NZドル | 06:39 | 1.1503 | -0.0032 (-0.28%) | --- | --- | |
| 米ドル/カナダドル | 06:39 | 1.4100 | +0.0002 (+0.01%) | --- | --- | |
| 米ドル/スイスフラン | 06:39 | 0.8081 | +0.0023 (+0.28%) | --- | --- | |
| ユーロ/スイスフラン | 06:39 | 0.9305 | +0.0015 (+0.16%) | --- | --- | |
| 英ポンド/スイスフラン | 06:39 | 1.0588 | +0.0053 (+0.50%) | --- | --- | |
| 豪ドル/スイスフラン | 06:39 | 0.5218 | +0.0028 (+0.53%) | --- | --- | |
| NZドル/スイスフラン | 06:39 | 0.4536 | +0.0037 (+0.83%) | --- | シグナル | |
| 人民元/円 | 06:39 | 22.02 | -0.10 (-0.45%) | --- | --- | |
| ユーロ/豪ドル | 06:39 | 1.7831 | -0.0067 (-0.37%) | --- | --- | |
| (データ提供:セントラル短資FX) | ||||||
最新FX口座ランキング!
シグナル





&logt=20251123085246353)