為替レート一覧
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 06:39 | 155.34 | +0.22 (+0.14%) | --- | --- | |
| ユーロ/円 | 06:39 | 180.84 | +0.19 (+0.10%) | --- | --- | |
| 英ポンド/円 | 06:39 | 207.06 | +0.31 (+0.15%) | --- | シグナル | |
| 豪ドル/円 | 06:39 | 103.12 | +0.60 (+0.58%) | --- | --- | |
| NZドル/円 | 06:39 | 89.68 | +0.31 (+0.34%) | --- | --- | |
| カナダドル/円 | 06:39 | 112.35 | +1.19 (+1.07%) | --- | --- | |
| スイスフラン/円 | 06:39 | 193.05 | 0.00 (0.00%) | --- | --- | |
| 南アフリカランド/円 | 06:39 | 9.17 | +0.05 (+0.52%) | --- | --- | |
| ユーロ/米ドル | 06:39 | 1.1641 | -0.0004 (-0.04%) | --- | --- | |
| 英ポンド/米ドル | 06:39 | 1.3330 | +0.0002 (+0.01%) | --- | --- | |
| 豪ドル/米ドル | 06:39 | 0.6638 | +0.0029 (+0.44%) | --- | --- | |
| NZドル/米ドル | 06:39 | 0.5772 | +0.0011 (+0.19%) | --- | --- | |
| ユーロ/英ポンド | 06:39 | 0.8733 | -0.0004 (-0.05%) | --- | --- | |
| 豪ドル/NZドル | 06:39 | 1.1499 | +0.0029 (+0.25%) | --- | --- | |
| 米ドル/カナダドル | 06:39 | 1.3827 | -0.0130 (-0.93%) | --- | --- | |
| 米ドル/スイスフラン | 06:39 | 0.8046 | +0.0011 (+0.14%) | --- | --- | |
| ユーロ/スイスフラン | 06:39 | 0.9367 | +0.0010 (+0.10%) | --- | --- | |
| 英ポンド/スイスフラン | 06:39 | 1.0726 | +0.0016 (+0.15%) | --- | --- | |
| 豪ドル/スイスフラン | 06:39 | 0.5341 | +0.0031 (+0.58%) | --- | --- | |
| NZドル/スイスフラン | 06:39 | 0.4645 | +0.0016 (+0.35%) | --- | --- | |
| 人民元/円 | 06:39 | 21.97 | +0.03 (+0.15%) | シグナル | --- | |
| ユーロ/豪ドル | 06:39 | 1.7536 | -0.0084 (-0.48%) | --- | --- | |
| (データ提供:セントラル短資FX) | ||||||
最新FX口座ランキング!
シグナル
シグナル




&logt=20251206094828310)