為替レート一覧
通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 15:31 | 154.85 | -0.58 (-0.37%) | シグナル | --- | |
ユーロ/円 | 15:31 | 163.32 | -0.56 (-0.34%) | --- | --- | |
英ポンド/円 | 15:31 | 195.88 | -0.79 (-0.40%) | シグナル | --- | |
豪ドル/円 | 15:31 | 100.91 | -0.22 (-0.22%) | シグナル | --- | |
NZドル/円 | 15:31 | 90.92 | -0.39 (-0.42%) | --- | --- | |
カナダドル/円 | 15:31 | 110.88 | -0.33 (-0.30%) | シグナル | --- | |
スイスフラン/円 | 15:31 | 175.38 | -0.42 (-0.24%) | シグナル | --- | |
南アフリカランド/円 | 15:31 | 8.54 | -0.04 (-0.48%) | --- | --- | |
ユーロ/米ドル | 15:31 | 1.0546 | +0.0003 (+0.03%) | シグナル | シグナル | |
英ポンド/米ドル | 15:31 | 1.2649 | -0.0004 (-0.03%) | シグナル | --- | |
豪ドル/米ドル | 15:31 | 0.6516 | +0.0010 (+0.16%) | --- | --- | |
NZドル/米ドル | 15:31 | 0.5871 | -0.0004 (-0.08%) | シグナル | シグナル | |
ユーロ/英ポンド | 15:31 | 0.8338 | +0.0006 (+0.07%) | シグナル | --- | |
豪ドル/NZドル | 15:31 | 1.1098 | +0.0026 (+0.23%) | --- | --- | |
米ドル/カナダドル | 15:31 | 1.3967 | -0.0009 (-0.07%) | --- | --- | |
米ドル/スイスフラン | 15:31 | 0.8829 | -0.0012 (-0.13%) | --- | --- | |
ユーロ/スイスフラン | 15:31 | 0.9312 | -0.0010 (-0.10%) | --- | --- | |
英ポンド/スイスフラン | 15:31 | 1.1168 | -0.0019 (-0.17%) | --- | --- | |
豪ドル/スイスフラン | 15:31 | 0.5753 | +0.0001 (+0.02%) | --- | --- | |
NZドル/スイスフラン | 15:31 | 0.5184 | -0.0010 (-0.19%) | シグナル | --- | |
人民元/円 | 15:31 | 21.37 | -0.07 (-0.31%) | シグナル | シグナル | |
ユーロ/豪ドル | 15:31 | 1.6184 | -0.0020 (-0.13%) | --- | --- | |
(データ提供:セントラル短資FX) |