為替レート一覧
通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 09:06 | 151.76 | -0.11 (-0.07%) | --- | ![]() | |
ユーロ/円 | 09:06 | 176.08 | -0.17 (-0.10%) | --- | --- | |
英ポンド/円 | 09:06 | 202.87 | -0.17 (-0.08%) | --- | --- | |
豪ドル/円 | 09:06 | 98.53 | -0.02 (-0.02%) | ![]() | ![]() | |
NZドル/円 | 09:06 | 87.17 | +0.01 (+0.02%) | --- | --- | |
カナダドル/円 | 09:06 | 108.27 | -0.03 (-0.03%) | --- | --- | |
スイスフラン/円 | 09:06 | 190.47 | -0.23 (-0.12%) | ![]() | --- | |
南アフリカランド/円 | 09:06 | 8.72 | -0.00 (-0.03%) | --- | ![]() | |
ユーロ/米ドル | 09:06 | 1.1602 | -0.0001 (-0.01%) | --- | --- | |
英ポンド/米ドル | 09:06 | 1.3367 | 0.0000 (0.00%) | --- | --- | |
豪ドル/米ドル | 09:06 | 0.6492 | +0.0004 (+0.07%) | --- | --- | |
NZドル/米ドル | 09:06 | 0.5744 | +0.0006 (+0.11%) | --- | --- | |
ユーロ/英ポンド | 09:06 | 0.8679 | +0.0001 (+0.02%) | --- | --- | |
豪ドル/NZドル | 09:06 | 1.1303 | -0.0001 (-0.01%) | --- | --- | |
米ドル/カナダドル | 09:06 | 1.4017 | -0.0004 (-0.03%) | --- | --- | |
米ドル/スイスフラン | 09:06 | 0.7967 | +0.0011 (+0.14%) | --- | --- | |
ユーロ/スイスフラン | 09:06 | 0.9244 | +0.0009 (+0.10%) | --- | --- | |
英ポンド/スイスフラン | 09:06 | 1.0650 | +0.0022 (+0.21%) | ![]() | --- | |
豪ドル/スイスフラン | 09:06 | 0.5173 | +0.0018 (+0.34%) | --- | --- | |
NZドル/スイスフラン | 09:06 | 0.4576 | +0.0011 (+0.24%) | --- | --- | |
人民元/円 | 09:06 | 21.29 | -0.02 (-0.08%) | --- | --- | |
ユーロ/豪ドル | 09:06 | 1.7870 | -0.0010 (-0.05%) | --- | --- | |
(データ提供:セントラル短資FX) |