為替レート一覧
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 06:39 | 158.11 | -0.53 (-0.34%) | --- | --- | |
| ユーロ/円 | 06:39 | 183.40 | -0.77 (-0.42%) | --- | --- | |
| 英ポンド/円 | 06:39 | 211.48 | -0.80 (-0.38%) | --- | --- | |
| 豪ドル/円 | 06:39 | 105.64 | -0.66 (-0.62%) | --- | シグナル | |
| NZドル/円 | 06:39 | 90.95 | -0.16 (-0.17%) | --- | --- | |
| カナダドル/円 | 06:39 | 113.59 | -0.62 (-0.54%) | --- | --- | |
| スイスフラン/円 | 06:39 | 196.89 | -0.60 (-0.31%) | --- | --- | |
| 南アフリカランド/円 | 06:39 | 9.63 | -0.08 (-0.78%) | --- | --- | |
| ユーロ/米ドル | 06:39 | 1.1599 | -0.0010 (-0.08%) | --- | --- | |
| 英ポンド/米ドル | 06:39 | 1.3375 | -0.0005 (-0.04%) | シグナル | --- | |
| 豪ドル/米ドル | 06:39 | 0.6681 | -0.0019 (-0.28%) | --- | --- | |
| NZドル/米ドル | 06:39 | 0.5752 | +0.0009 (+0.16%) | --- | --- | |
| ユーロ/英ポンド | 06:39 | 0.8672 | -0.0004 (-0.04%) | シグナル | --- | |
| 豪ドル/NZドル | 06:39 | 1.1614 | -0.0051 (-0.44%) | --- | --- | |
| 米ドル/カナダドル | 06:39 | 1.3919 | +0.0026 (+0.19%) | --- | --- | |
| 米ドル/スイスフラン | 06:39 | 0.8030 | -0.0002 (-0.03%) | シグナル | --- | |
| ユーロ/スイスフラン | 06:39 | 0.9315 | -0.0011 (-0.11%) | --- | --- | |
| 英ポンド/スイスフラン | 06:39 | 1.0741 | -0.0007 (-0.07%) | --- | --- | |
| 豪ドル/スイスフラン | 06:39 | 0.5365 | -0.0017 (-0.31%) | --- | --- | |
| NZドル/スイスフラン | 06:39 | 0.4619 | +0.0006 (+0.13%) | --- | --- | |
| 人民元/円 | 06:39 | 22.69 | -0.09 (-0.39%) | --- | --- | |
| ユーロ/豪ドル | 06:39 | 1.7361 | +0.0034 (+0.20%) | --- | --- | |
| (データ提供:セントラル短資FX) | ||||||
最新FX口座ランキング!
シグナル
シグナル





&logt=20260117102143107)