為替レート一覧
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 07:14 | 159.14 | -0.02 (-0.02%) | --- | --- | |
| ユーロ/円 | 07:14 | 185.32 | -0.01 (-0.01%) | --- | --- | |
| 英ポンド/円 | 07:14 | 213.64 | -0.05 (-0.02%) | シグナル | --- | |
| 豪ドル/円 | 07:14 | 106.34 | 0.00 (0.00%) | シグナル | シグナル | |
| NZドル/円 | 07:14 | 91.30 | 0.00 (0.00%) | シグナル | --- | |
| カナダドル/円 | 07:14 | 114.60 | -0.02 (-0.02%) | --- | --- | |
| スイスフラン/円 | 07:14 | 198.62 | -0.08 (-0.04%) | シグナル | --- | |
| 南アフリカランド/円 | 07:14 | 9.70 | -0.00 (-0.03%) | --- | --- | |
| ユーロ/米ドル | 07:14 | 1.1642 | -0.0002 (-0.01%) | --- | --- | |
| 英ポンド/米ドル | 07:14 | 1.3420 | -0.0006 (-0.04%) | --- | --- | |
| 豪ドル/米ドル | 07:14 | 0.6680 | -0.0001 (-0.01%) | --- | --- | |
| NZドル/米ドル | 07:14 | 0.5735 | -0.0001 (-0.02%) | --- | --- | |
| ユーロ/英ポンド | 07:14 | 0.8672 | -0.0001 (-0.01%) | シグナル | --- | |
| 豪ドル/NZドル | 07:14 | 1.1642 | -0.0003 (-0.03%) | シグナル | --- | |
| 米ドル/カナダドル | 07:14 | 1.3885 | -0.0002 (-0.02%) | --- | --- | |
| 米ドル/スイスフラン | 07:14 | 0.7998 | -0.0011 (-0.14%) | --- | --- | |
| ユーロ/スイスフラン | 07:14 | 0.9317 | -0.0009 (-0.10%) | --- | --- | |
| 英ポンド/スイスフラン | 07:14 | 1.0739 | -0.0015 (-0.14%) | --- | --- | |
| 豪ドル/スイスフラン | 07:14 | 0.5342 | -0.0009 (-0.17%) | --- | --- | |
| NZドル/スイスフラン | 07:14 | 0.4580 | -0.0014 (-0.31%) | --- | --- | |
| 人民元/円 | 07:14 | 22.80 | -0.02 (-0.08%) | --- | --- | |
| ユーロ/豪ドル | 07:14 | 1.7423 | -0.0005 (-0.03%) | --- | --- | |
| (データ提供:セントラル短資FX) | ||||||
最新FX口座ランキング!
シグナル
シグナル




&logt=20260114071545161)