為替レート一覧
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 15:21 | 156.27 | -0.30 (-0.19%) | シグナル | --- | |
| ユーロ/円 | 15:21 | 183.81 | -0.45 (-0.24%) | --- | シグナル | |
| 英ポンド/円 | 15:21 | 210.82 | -0.46 (-0.22%) | シグナル | --- | |
| 豪ドル/円 | 15:21 | 104.91 | -0.17 (-0.16%) | --- | --- | |
| NZドル/円 | 15:21 | 90.97 | -0.28 (-0.31%) | シグナル | --- | |
| カナダドル/円 | 15:21 | 114.31 | -0.19 (-0.17%) | --- | シグナル | |
| スイスフラン/円 | 15:21 | 197.98 | -0.23 (-0.12%) | --- | --- | |
| 南アフリカランド/円 | 15:21 | 9.38 | -0.02 (-0.17%) | --- | --- | |
| ユーロ/米ドル | 15:21 | 1.1759 | -0.0010 (-0.09%) | --- | --- | |
| 英ポンド/米ドル | 15:21 | 1.3490 | -0.0004 (-0.03%) | シグナル | --- | |
| 豪ドル/米ドル | 15:21 | 0.6713 | +0.0002 (+0.03%) | --- | --- | |
| NZドル/米ドル | 15:21 | 0.5820 | -0.0008 (-0.14%) | --- | --- | |
| ユーロ/英ポンド | 15:21 | 0.8716 | -0.0005 (-0.05%) | シグナル | --- | |
| 豪ドル/NZドル | 15:21 | 1.1534 | +0.0021 (+0.18%) | --- | --- | |
| 米ドル/カナダドル | 15:21 | 1.3675 | +0.0001 (+0.01%) | シグナル | --- | |
| 米ドル/スイスフラン | 15:21 | 0.7898 | +0.0001 (+0.02%) | --- | --- | |
| ユーロ/スイスフラン | 15:21 | 0.9287 | -0.0006 (-0.07%) | --- | --- | |
| 英ポンド/スイスフラン | 15:21 | 1.0655 | 0.0000 (0.00%) | --- | --- | |
| 豪ドル/スイスフラン | 15:21 | 0.5302 | +0.0003 (+0.05%) | --- | --- | |
| NZドル/スイスフラン | 15:21 | 0.4596 | -0.0005 (-0.12%) | --- | --- | |
| 人民元/円 | 15:21 | 22.31 | -0.04 (-0.16%) | シグナル | --- | |
| ユーロ/豪ドル | 15:21 | 1.7515 | -0.0019 (-0.11%) | --- | --- | |
| (データ提供:セントラル短資FX) | ||||||
最新FX口座ランキング!
シグナル
シグナル




&logt=20251229152223045)