為替レート一覧
通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 13:37 | 147.14 | -0.62 (-0.42%) | --- | --- | |
ユーロ/円 | 13:37 | 171.57 | -0.56 (-0.33%) | ![]() | --- | |
英ポンド/円 | 13:37 | 199.32 | -0.53 (-0.26%) | --- | --- | |
豪ドル/円 | 13:37 | 95.64 | -0.36 (-0.38%) | --- | --- | |
NZドル/円 | 13:37 | 87.12 | -0.33 (-0.38%) | ![]() | --- | |
カナダドル/円 | 13:37 | 106.60 | -0.32 (-0.30%) | --- | --- | |
スイスフラン/円 | 13:37 | 182.38 | -0.58 (-0.31%) | --- | --- | |
南アフリカランド/円 | 13:37 | 8.36 | -0.02 (-0.19%) | --- | --- | |
ユーロ/米ドル | 13:37 | 1.1660 | +0.0011 (+0.09%) | --- | --- | |
英ポンド/米ドル | 13:37 | 1.3546 | +0.0018 (+0.13%) | ![]() | --- | |
豪ドル/米ドル | 13:37 | 0.6499 | +0.0003 (+0.04%) | --- | --- | |
NZドル/米ドル | 13:37 | 0.5921 | +0.0003 (+0.05%) | --- | --- | |
ユーロ/英ポンド | 13:37 | 0.8608 | -0.0002 (-0.02%) | --- | --- | |
豪ドル/NZドル | 13:37 | 1.0977 | +0.0002 (+0.02%) | --- | --- | |
米ドル/カナダドル | 13:37 | 1.3804 | -0.0010 (-0.07%) | --- | --- | |
米ドル/スイスフラン | 13:37 | 0.8068 | -0.0005 (-0.06%) | --- | --- | |
ユーロ/スイスフラン | 13:37 | 0.9407 | +0.0001 (+0.01%) | --- | --- | |
英ポンド/スイスフラン | 13:37 | 1.0929 | +0.0013 (+0.12%) | ![]() | --- | |
豪ドル/スイスフラン | 13:37 | 0.5243 | -0.0001 (-0.02%) | --- | --- | |
NZドル/スイスフラン | 13:37 | 0.4777 | -0.0001 (-0.01%) | --- | --- | |
人民元/円 | 13:37 | 20.48 | -0.09 (-0.46%) | --- | --- | |
ユーロ/豪ドル | 13:37 | 1.7940 | +0.0013 (+0.07%) | --- | --- | |
(データ提供:セントラル短資FX) |