為替レート一覧
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 06:39 | 157.93 | +1.07 (+0.69%) | --- | --- | |
| ユーロ/円 | 06:39 | 183.70 | +0.79 (+0.43%) | --- | --- | |
| 英ポンド/円 | 06:39 | 211.65 | +0.78 (+0.37%) | --- | --- | |
| 豪ドル/円 | 06:39 | 105.61 | +0.51 (+0.49%) | --- | --- | |
| NZドル/円 | 06:39 | 90.51 | +0.29 (+0.32%) | --- | --- | |
| カナダドル/円 | 06:39 | 113.53 | +0.36 (+0.31%) | --- | --- | |
| スイスフラン/円 | 06:39 | 197.15 | +0.78 (+0.40%) | --- | --- | |
| 南アフリカランド/円 | 06:39 | 9.57 | +0.08 (+0.85%) | --- | --- | |
| ユーロ/米ドル | 06:39 | 1.1631 | -0.0029 (-0.25%) | --- | --- | |
| 英ポンド/米ドル | 06:39 | 1.3401 | -0.0042 (-0.31%) | --- | --- | |
| 豪ドル/米ドル | 06:39 | 0.6687 | -0.0013 (-0.19%) | --- | --- | |
| NZドル/米ドル | 06:39 | 0.5731 | -0.0021 (-0.37%) | --- | --- | |
| ユーロ/英ポンド | 06:39 | 0.8679 | +0.0006 (+0.06%) | --- | --- | |
| 豪ドル/NZドル | 06:39 | 1.1668 | +0.0021 (+0.18%) | --- | --- | |
| 米ドル/カナダドル | 06:39 | 1.3912 | +0.0050 (+0.36%) | --- | --- | |
| 米ドル/スイスフラン | 06:39 | 0.8011 | +0.0023 (+0.29%) | --- | --- | |
| ユーロ/スイスフラン | 06:39 | 0.9318 | +0.0003 (+0.04%) | --- | --- | |
| 英ポンド/スイスフラン | 06:39 | 1.0736 | -0.0003 (-0.03%) | --- | --- | |
| 豪ドル/スイスフラン | 06:39 | 0.5357 | +0.0005 (+0.09%) | --- | --- | |
| NZドル/スイスフラン | 06:39 | 0.4591 | -0.0004 (-0.08%) | --- | --- | |
| 人民元/円 | 06:39 | 22.64 | +0.18 (+0.78%) | --- | --- | |
| ユーロ/豪ドル | 06:39 | 1.7393 | -0.0010 (-0.06%) | --- | --- | |
| (データ提供:セントラル短資FX) | ||||||
最新FX口座ランキング!






&logt=20260110075339132)