為替レート一覧
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 01:18 | 158.12 | +0.01 (+0.01%) | --- | --- | |
| ユーロ/円 | 01:18 | 184.11 | +0.70 (+0.38%) | シグナル | --- | |
| 英ポンド/円 | 01:18 | 212.30 | +0.82 (+0.39%) | シグナル | --- | |
| 豪ドル/円 | 01:18 | 106.16 | +0.53 (+0.50%) | --- | --- | |
| NZドル/円 | 01:18 | 91.60 | +0.64 (+0.71%) | --- | --- | |
| カナダドル/円 | 01:18 | 114.06 | +0.47 (+0.41%) | シグナル | --- | |
| スイスフラン/円 | 01:18 | 198.38 | +1.49 (+0.76%) | --- | --- | |
| 南アフリカランド/円 | 01:18 | 9.65 | +0.02 (+0.20%) | --- | --- | |
| ユーロ/米ドル | 01:18 | 1.1643 | +0.0044 (+0.38%) | --- | --- | |
| 英ポンド/米ドル | 01:18 | 1.3426 | +0.0051 (+0.38%) | --- | --- | |
| 豪ドル/米ドル | 01:18 | 0.6714 | +0.0032 (+0.48%) | --- | --- | |
| NZドル/米ドル | 01:18 | 0.5792 | +0.0040 (+0.70%) | --- | --- | |
| ユーロ/英ポンド | 01:18 | 0.8672 | -0.0001 (-0.01%) | --- | --- | |
| 豪ドル/NZドル | 01:18 | 1.1590 | -0.0024 (-0.21%) | シグナル | --- | |
| 米ドル/カナダドル | 01:18 | 1.3864 | -0.0055 (-0.39%) | --- | --- | |
| 米ドル/スイスフラン | 01:18 | 0.7970 | -0.0060 (-0.74%) | --- | --- | |
| ユーロ/スイスフラン | 01:18 | 0.9280 | -0.0034 (-0.37%) | --- | --- | |
| 英ポンド/スイスフラン | 01:18 | 1.0702 | -0.0040 (-0.37%) | シグナル | --- | |
| 豪ドル/スイスフラン | 01:18 | 0.5351 | -0.0014 (-0.26%) | --- | --- | |
| NZドル/スイスフラン | 01:18 | 0.4617 | -0.0002 (-0.05%) | --- | --- | |
| 人民元/円 | 01:18 | 22.73 | +0.04 (+0.15%) | シグナル | --- | |
| ユーロ/豪ドル | 01:18 | 1.7342 | -0.0019 (-0.11%) | --- | --- | |
| (データ提供:セントラル短資FX) | ||||||
最新FX口座ランキング!
シグナル





&logt=20260120011938791)