為替レート一覧
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 00:51 | 154.97 | -1.10 (-0.71%) | --- | シグナル | |
| ユーロ/円 | 00:51 | 182.18 | -0.33 (-0.18%) | --- | --- | |
| 英ポンド/円 | 00:51 | 208.11 | -0.77 (-0.37%) | --- | --- | |
| 豪ドル/円 | 00:51 | 103.30 | -0.91 (-0.88%) | --- | --- | |
| NZドル/円 | 00:51 | 90.23 | -0.53 (-0.59%) | --- | --- | |
| カナダドル/円 | 00:51 | 112.61 | -0.56 (-0.49%) | --- | --- | |
| スイスフラン/円 | 00:51 | 195.43 | +0.43 (+0.22%) | --- | --- | |
| 南アフリカランド/円 | 00:51 | 9.19 | -0.02 (-0.24%) | --- | --- | |
| ユーロ/米ドル | 00:51 | 1.1756 | +0.0062 (+0.53%) | --- | --- | |
| 英ポンド/米ドル | 00:51 | 1.3429 | +0.0045 (+0.34%) | --- | --- | |
| 豪ドル/米ドル | 00:51 | 0.6665 | -0.0011 (-0.17%) | シグナル | --- | |
| NZドル/米ドル | 00:51 | 0.5822 | +0.0006 (+0.10%) | --- | --- | |
| ユーロ/英ポンド | 00:51 | 0.8754 | +0.0017 (+0.19%) | --- | --- | |
| 豪ドル/NZドル | 00:51 | 1.1448 | -0.0030 (-0.27%) | シグナル | --- | |
| 米ドル/カナダドル | 00:51 | 1.3763 | -0.0029 (-0.21%) | --- | --- | |
| 米ドル/スイスフラン | 00:51 | 0.7929 | -0.0074 (-0.92%) | --- | --- | |
| ユーロ/スイスフラン | 00:51 | 0.9321 | -0.0037 (-0.40%) | --- | --- | |
| 英ポンド/スイスフラン | 00:51 | 1.0648 | -0.0063 (-0.59%) | --- | --- | |
| 豪ドル/スイスフラン | 00:51 | 0.5285 | -0.0058 (-1.09%) | --- | --- | |
| NZドル/スイスフラン | 00:51 | 0.4616 | -0.0037 (-0.80%) | --- | --- | |
| 人民元/円 | 00:51 | 21.98 | -0.13 (-0.58%) | --- | --- | |
| ユーロ/豪ドル | 00:51 | 1.7636 | +0.0122 (+0.70%) | シグナル | --- | |
| (データ提供:セントラル短資FX) | ||||||
最新FX口座ランキング!
シグナル
シグナル





&logt=20251212005253352)