為替レート一覧
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 06:01 | 156.06 | -0.50 (-0.32%) | --- | --- | |
| ユーロ/円 | 06:01 | 183.76 | -0.50 (-0.27%) | --- | --- | |
| 英ポンド/円 | 06:01 | 210.76 | -0.52 (-0.24%) | --- | --- | |
| 豪ドル/円 | 06:01 | 104.44 | -0.64 (-0.61%) | --- | --- | |
| NZドル/円 | 06:01 | 90.58 | -0.67 (-0.74%) | --- | --- | |
| カナダドル/円 | 06:01 | 113.97 | -0.53 (-0.46%) | --- | --- | |
| スイスフラン/円 | 06:01 | 197.77 | -0.44 (-0.22%) | --- | --- | |
| 南アフリカランド/円 | 06:01 | 9.35 | -0.04 (-0.42%) | --- | シグナル | |
| ユーロ/米ドル | 06:01 | 1.1771 | +0.0002 (+0.01%) | --- | --- | |
| 英ポンド/米ドル | 06:01 | 1.3504 | +0.0010 (+0.08%) | --- | --- | |
| 豪ドル/米ドル | 06:01 | 0.6691 | -0.0020 (-0.30%) | --- | --- | |
| NZドル/米ドル | 06:01 | 0.5804 | -0.0025 (-0.42%) | シグナル | --- | |
| ユーロ/英ポンド | 06:01 | 0.8716 | -0.0005 (-0.05%) | --- | --- | |
| 豪ドル/NZドル | 06:01 | 1.1529 | +0.0016 (+0.14%) | --- | --- | |
| 米ドル/カナダドル | 06:01 | 1.3698 | +0.0024 (+0.18%) | --- | --- | |
| 米ドル/スイスフラン | 06:01 | 0.7896 | -0.0001 (-0.01%) | --- | --- | |
| ユーロ/スイスフラン | 06:01 | 0.9294 | +0.0001 (+0.01%) | --- | --- | |
| 英ポンド/スイスフラン | 06:01 | 1.0663 | +0.0008 (+0.08%) | --- | --- | |
| 豪ドル/スイスフラン | 06:01 | 0.5283 | -0.0016 (-0.30%) | --- | --- | |
| NZドル/スイスフラン | 06:01 | 0.4580 | -0.0022 (-0.48%) | --- | --- | |
| 人民元/円 | 06:01 | 22.30 | -0.05 (-0.21%) | シグナル | --- | |
| ユーロ/豪ドル | 06:01 | 1.7590 | +0.0056 (+0.32%) | --- | --- | |
| (データ提供:セントラル短資FX) | ||||||
最新FX口座ランキング!
シグナル
シグナル





&logt=20251230060254795)