為替レート一覧
通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 05:39 | 144.67 | +0.33 (+0.23%) | --- | --- | |
ユーロ/円 | 05:39 | 169.47 | +0.60 (+0.36%) | --- | ![]() | |
英ポンド/円 | 05:39 | 198.42 | +0.28 (+0.14%) | ![]() | ![]() | |
豪ドル/円 | 05:39 | 94.46 | -0.00 (-0.00%) | --- | --- | |
NZドル/円 | 05:39 | 87.61 | +0.24 (+0.27%) | --- | --- | |
カナダドル/円 | 05:39 | 105.63 | -0.15 (-0.15%) | --- | --- | |
スイスフラン/円 | 05:39 | 181.00 | +0.66 (+0.37%) | --- | --- | |
南アフリカランド/円 | 05:39 | 8.11 | +0.04 (+0.48%) | --- | --- | |
ユーロ/米ドル | 05:39 | 1.1715 | +0.0019 (+0.16%) | --- | --- | |
英ポンド/米ドル | 05:39 | 1.3715 | -0.0009 (-0.07%) | --- | ![]() | |
豪ドル/米ドル | 05:39 | 0.6529 | -0.0014 (-0.22%) | ![]() | --- | |
NZドル/米ドル | 05:39 | 0.6056 | +0.0001 (+0.01%) | --- | --- | |
ユーロ/英ポンド | 05:39 | 0.8541 | +0.0026 (+0.31%) | --- | --- | |
豪ドル/NZドル | 05:39 | 1.0782 | -0.0026 (-0.24%) | --- | --- | |
米ドル/カナダドル | 05:39 | 1.3696 | +0.0054 (+0.40%) | --- | --- | |
米ドル/スイスフラン | 05:39 | 0.7992 | -0.0002 (-0.02%) | --- | --- | |
ユーロ/スイスフラン | 05:39 | 0.9362 | +0.0014 (+0.15%) | --- | --- | |
英ポンド/スイスフラン | 05:39 | 1.0962 | -0.0008 (-0.07%) | --- | --- | |
豪ドル/スイスフラン | 05:39 | 0.5218 | -0.0014 (-0.27%) | --- | --- | |
NZドル/スイスフラン | 05:39 | 0.4840 | -0.0000 (-0.01%) | --- | ![]() | |
人民元/円 | 05:39 | 20.17 | +0.03 (+0.17%) | --- | ![]() | |
ユーロ/豪ドル | 05:39 | 1.7940 | +0.0078 (+0.44%) | --- | ![]() | |
(データ提供:セントラル短資FX) |