為替レート一覧
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 08:30 | 154.02 | -0.09 (-0.06%) | --- | --- | |
| ユーロ/円 | 08:30 | 177.05 | -0.07 (-0.04%) | --- | --- | |
| 英ポンド/円 | 08:30 | 201.03 | -0.11 (-0.06%) | シグナル | --- | |
| 豪ドル/円 | 08:30 | 100.22 | -0.05 (-0.05%) | --- | --- | |
| NZドル/円 | 08:30 | 87.25 | 0.00 (0.00%) | シグナル | --- | |
| カナダドル/円 | 08:30 | 109.22 | -0.02 (-0.02%) | シグナル | --- | |
| スイスフラン/円 | 08:30 | 190.13 | -0.10 (-0.05%) | --- | --- | |
| 南アフリカランド/円 | 08:30 | 8.84 | -0.01 (-0.09%) | --- | --- | |
| ユーロ/米ドル | 08:30 | 1.1496 | +0.0003 (+0.02%) | --- | --- | |
| 英ポンド/米ドル | 08:30 | 1.3052 | 0.0000 (0.00%) | --- | シグナル | |
| 豪ドル/米ドル | 08:30 | 0.6507 | +0.0001 (+0.01%) | --- | --- | |
| NZドル/米ドル | 08:30 | 0.5665 | +0.0002 (+0.04%) | シグナル | --- | |
| ユーロ/英ポンド | 08:30 | 0.8807 | +0.0002 (+0.02%) | --- | --- | |
| 豪ドル/NZドル | 08:30 | 1.1487 | -0.0003 (-0.03%) | --- | --- | |
| 米ドル/カナダドル | 08:30 | 1.4104 | -0.0004 (-0.03%) | シグナル | --- | |
| 米ドル/スイスフラン | 08:30 | 0.8100 | -0.0001 (-0.01%) | シグナル | --- | |
| ユーロ/スイスフラン | 08:30 | 0.9312 | +0.0001 (+0.01%) | シグナル | --- | |
| 英ポンド/スイスフラン | 08:30 | 1.0573 | -0.0001 (-0.01%) | シグナル | --- | |
| 豪ドル/スイスフラン | 08:30 | 0.5271 | -0.0000 (-0.00%) | --- | シグナル | |
| NZドル/スイスフラン | 08:30 | 0.4589 | +0.0002 (+0.05%) | シグナル | --- | |
| 人民元/円 | 08:30 | 21.60 | -0.01 (-0.04%) | --- | --- | |
| ユーロ/豪ドル | 08:30 | 1.7665 | +0.0002 (+0.01%) | シグナル | --- | |
| (データ提供:セントラル短資FX) | ||||||
最新FX口座ランキング!
シグナル
シグナル




&logt=20251106083158520)