為替レート一覧
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 07:25 | 155.45 | -0.03 (-0.02%) | --- | --- | |
| ユーロ/円 | 07:25 | 180.45 | -0.05 (-0.03%) | シグナル | --- | |
| 英ポンド/円 | 07:25 | 205.38 | -0.07 (-0.03%) | --- | --- | |
| 豪ドル/円 | 07:25 | 101.69 | -0.06 (-0.06%) | --- | シグナル | |
| NZドル/円 | 07:25 | 88.98 | -0.08 (-0.09%) | シグナル | シグナル | |
| カナダドル/円 | 07:25 | 111.06 | -0.02 (-0.02%) | --- | --- | |
| スイスフラン/円 | 07:25 | 193.14 | -0.08 (-0.04%) | --- | --- | |
| 南アフリカランド/円 | 07:25 | 9.09 | -0.00 (-0.02%) | --- | --- | |
| ユーロ/米ドル | 07:25 | 1.1606 | -0.0003 (-0.03%) | シグナル | --- | |
| 英ポンド/米ドル | 07:25 | 1.3212 | -0.0001 (-0.01%) | --- | --- | |
| 豪ドル/米ドル | 07:25 | 0.6539 | -0.0004 (-0.07%) | シグナル | --- | |
| NZドル/米ドル | 07:25 | 0.5723 | -0.0005 (-0.09%) | シグナル | シグナル | |
| ユーロ/英ポンド | 07:25 | 0.8784 | -0.0002 (-0.02%) | --- | --- | |
| 豪ドル/NZドル | 07:25 | 1.1422 | -0.0002 (-0.02%) | --- | --- | |
| 米ドル/カナダドル | 07:25 | 1.3996 | -0.0002 (-0.01%) | シグナル | --- | |
| 米ドル/スイスフラン | 07:25 | 0.8040 | -0.0006 (-0.08%) | --- | --- | |
| ユーロ/スイスフラン | 07:25 | 0.9330 | -0.0012 (-0.12%) | --- | --- | |
| 英ポンド/スイスフラン | 07:25 | 1.0616 | -0.0016 (-0.15%) | --- | シグナル | |
| 豪ドル/スイスフラン | 07:25 | 0.5252 | -0.0013 (-0.25%) | --- | --- | |
| NZドル/スイスフラン | 07:25 | 0.4602 | -0.0007 (-0.15%) | --- | シグナル | |
| 人民元/円 | 07:25 | 21.96 | -0.02 (-0.09%) | --- | --- | |
| ユーロ/豪ドル | 07:25 | 1.7741 | 0.0000 (0.00%) | --- | --- | |
| (データ提供:セントラル短資FX) | ||||||
最新FX口座ランキング!
シグナル
シグナル




&logt=20251202072628781)