為替レート一覧
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 08:23 | 154.93 | -0.86 (-0.55%) | --- | --- | |
| ユーロ/円 | 08:23 | 183.99 | -0.24 (-0.13%) | --- | --- | |
| 英ポンド/円 | 08:23 | 211.71 | -0.75 (-0.35%) | --- | --- | |
| 豪ドル/円 | 08:23 | 107.17 | -0.25 (-0.23%) | --- | --- | |
| NZドル/円 | 08:23 | 92.43 | -0.21 (-0.23%) | --- | --- | |
| カナダドル/円 | 08:23 | 113.10 | -0.62 (-0.55%) | --- | --- | |
| スイスフラン/円 | 08:23 | 199.52 | +0.05 (+0.03%) | --- | --- | |
| 南アフリカランド/円 | 08:23 | 9.65 | -0.00 (-0.04%) | --- | --- | |
| ユーロ/米ドル | 08:23 | 1.1875 | +0.0050 (+0.42%) | --- | --- | |
| 英ポンド/米ドル | 08:23 | 1.3664 | +0.0026 (+0.19%) | --- | --- | |
| 豪ドル/米ドル | 08:23 | 0.6917 | +0.0022 (+0.32%) | --- | --- | |
| NZドル/米ドル | 08:23 | 0.5966 | +0.0020 (+0.33%) | --- | シグナル | |
| ユーロ/英ポンド | 08:23 | 0.8691 | +0.0020 (+0.23%) | --- | --- | |
| 豪ドル/NZドル | 08:23 | 1.1594 | -0.0001 (-0.01%) | --- | --- | |
| 米ドル/カナダドル | 08:23 | 1.3698 | -0.0000 (-0.00%) | --- | --- | |
| 米ドル/スイスフラン | 08:23 | 0.7765 | -0.0046 (-0.58%) | --- | --- | |
| ユーロ/スイスフラン | 08:23 | 0.9221 | -0.0015 (-0.16%) | --- | --- | |
| 英ポンド/スイスフラン | 08:23 | 1.0610 | -0.0041 (-0.38%) | --- | --- | |
| 豪ドル/スイスフラン | 08:23 | 0.5371 | -0.0014 (-0.26%) | --- | --- | |
| NZドル/スイスフラン | 08:23 | 0.4632 | -0.0012 (-0.26%) | --- | --- | |
| 人民元/円 | 08:23 | 22.30 | -0.12 (-0.53%) | --- | --- | |
| ユーロ/豪ドル | 08:23 | 1.7168 | +0.0017 (+0.10%) | --- | --- | |
| (データ提供:セントラル短資FX) | ||||||
最新FX口座ランキング!
シグナル



&logt=20260126082422721)