為替レート一覧
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 08:23 | 154.72 | -0.10 (-0.06%) | シグナル | --- | |
| ユーロ/円 | 08:23 | 179.37 | -0.07 (-0.04%) | --- | --- | |
| 英ポンド/円 | 08:23 | 203.15 | -0.10 (-0.05%) | --- | --- | |
| 豪ドル/円 | 08:23 | 101.15 | -0.11 (-0.11%) | --- | --- | |
| NZドル/円 | 08:23 | 87.62 | -0.06 (-0.07%) | シグナル | --- | |
| カナダドル/円 | 08:23 | 110.46 | -0.06 (-0.06%) | --- | --- | |
| スイスフラン/円 | 08:23 | 193.96 | -0.04 (-0.02%) | --- | --- | |
| 南アフリカランド/円 | 08:23 | 9.05 | -0.00 (-0.04%) | --- | --- | |
| ユーロ/米ドル | 08:23 | 1.1593 | +0.0003 (+0.02%) | --- | --- | |
| 英ポンド/米ドル | 08:23 | 1.3130 | +0.0001 (+0.01%) | シグナル | シグナル | |
| 豪ドル/米ドル | 08:23 | 0.6538 | -0.0003 (-0.04%) | --- | --- | |
| NZドル/米ドル | 08:23 | 0.5663 | -0.0002 (-0.04%) | --- | --- | |
| ユーロ/英ポンド | 08:23 | 0.8829 | +0.0001 (+0.01%) | シグナル | --- | |
| 豪ドル/NZドル | 08:23 | 1.1544 | -0.0001 (-0.01%) | --- | --- | |
| 米ドル/カナダドル | 08:23 | 1.4009 | +0.0001 (+0.01%) | --- | --- | |
| 米ドル/スイスフラン | 08:23 | 0.7976 | -0.0003 (-0.04%) | --- | --- | |
| ユーロ/スイスフラン | 08:23 | 0.9247 | -0.0002 (-0.02%) | シグナル | --- | |
| 英ポンド/スイスフラン | 08:23 | 1.0473 | -0.0003 (-0.02%) | シグナル | --- | |
| 豪ドル/スイスフラン | 08:23 | 0.5215 | -0.0004 (-0.08%) | --- | --- | |
| NZドル/スイスフラン | 08:23 | 0.4517 | -0.0002 (-0.05%) | --- | シグナル | |
| 人民元/円 | 08:23 | 21.75 | -0.01 (-0.06%) | シグナル | --- | |
| ユーロ/豪ドル | 08:23 | 1.7732 | +0.0012 (+0.07%) | --- | --- | |
| (データ提供:セントラル短資FX) | ||||||
最新FX口座ランキング!
シグナル
シグナル



&logt=20251113082416818)