為替レート一覧
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 23:07 | 157.87 | -0.06 (-0.04%) | --- | --- | |
| ユーロ/円 | 23:07 | 184.50 | +0.80 (+0.44%) | --- | --- | |
| 英ポンド/円 | 23:07 | 212.74 | +1.09 (+0.52%) | --- | --- | |
| 豪ドル/円 | 23:07 | 105.96 | +0.35 (+0.33%) | シグナル | --- | |
| NZドル/円 | 23:07 | 90.98 | +0.47 (+0.52%) | --- | --- | |
| カナダドル/円 | 23:07 | 113.75 | +0.22 (+0.20%) | --- | --- | |
| スイスフラン/円 | 23:07 | 198.13 | +0.98 (+0.50%) | --- | --- | |
| 南アフリカランド/円 | 23:07 | 9.62 | +0.05 (+0.54%) | --- | --- | |
| ユーロ/米ドル | 23:07 | 1.1687 | +0.0056 (+0.48%) | --- | --- | |
| 英ポンド/米ドル | 23:07 | 1.3476 | +0.0075 (+0.56%) | --- | --- | |
| 豪ドル/米ドル | 23:07 | 0.6712 | +0.0025 (+0.37%) | --- | --- | |
| NZドル/米ドル | 23:07 | 0.5763 | +0.0033 (+0.57%) | --- | --- | |
| ユーロ/英ポンド | 23:07 | 0.8672 | -0.0007 (-0.08%) | --- | --- | |
| 豪ドル/NZドル | 23:07 | 1.1645 | -0.0023 (-0.20%) | --- | --- | |
| 米ドル/カナダドル | 23:07 | 1.3878 | -0.0034 (-0.24%) | シグナル | --- | |
| 米ドル/スイスフラン | 23:07 | 0.7967 | -0.0044 (-0.55%) | --- | シグナル | |
| ユーロ/スイスフラン | 23:07 | 0.9311 | -0.0006 (-0.07%) | --- | --- | |
| 英ポンド/スイスフラン | 23:07 | 1.0737 | +0.0001 (+0.01%) | --- | --- | |
| 豪ドル/スイスフラン | 23:07 | 0.5347 | -0.0010 (-0.18%) | --- | --- | |
| NZドル/スイスフラン | 23:07 | 0.4592 | +0.0001 (+0.02%) | シグナル | --- | |
| 人民元/円 | 23:07 | 22.66 | +0.03 (+0.11%) | --- | --- | |
| ユーロ/豪ドル | 23:07 | 1.7412 | +0.0020 (+0.11%) | --- | --- | |
| (データ提供:セントラル短資FX) | ||||||
最新FX口座ランキング!
シグナル
シグナル



&logt=20260112230813535)