為替レート一覧
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 06:23 | 152.77 | -0.53 (-0.34%) | --- | --- | |
| ユーロ/円 | 06:23 | 181.35 | -0.62 (-0.34%) | --- | --- | |
| 英ポンド/円 | 06:23 | 208.06 | -0.84 (-0.40%) | --- | --- | |
| 豪ドル/円 | 06:23 | 108.31 | -0.94 (-0.86%) | --- | --- | |
| NZドル/円 | 06:23 | 92.18 | -0.52 (-0.57%) | --- | シグナル | |
| カナダドル/円 | 06:23 | 112.26 | -0.67 (-0.59%) | --- | --- | |
| スイスフラン/円 | 06:23 | 198.60 | -0.04 (-0.02%) | --- | --- | |
| 南アフリカランド/円 | 06:23 | 9.57 | -0.10 (-0.98%) | シグナル | シグナル | |
| ユーロ/米ドル | 06:23 | 1.1871 | +0.0001 (+0.01%) | --- | --- | |
| 英ポンド/米ドル | 06:23 | 1.3620 | -0.0008 (-0.06%) | シグナル | --- | |
| 豪ドル/米ドル | 06:23 | 0.7090 | -0.0037 (-0.52%) | --- | --- | |
| NZドル/米ドル | 06:23 | 0.6034 | -0.0015 (-0.24%) | --- | --- | |
| ユーロ/英ポンド | 06:23 | 0.8716 | +0.0005 (+0.06%) | シグナル | --- | |
| 豪ドル/NZドル | 06:23 | 1.1749 | -0.0032 (-0.27%) | --- | --- | |
| 米ドル/カナダドル | 06:23 | 1.3610 | +0.0035 (+0.26%) | --- | --- | |
| 米ドル/スイスフラン | 06:23 | 0.7692 | -0.0025 (-0.33%) | --- | --- | |
| ユーロ/スイスフラン | 06:23 | 0.9131 | -0.0030 (-0.32%) | --- | --- | |
| 英ポンド/スイスフラン | 06:23 | 1.0476 | -0.0040 (-0.38%) | --- | --- | |
| 豪ドル/スイスフラン | 06:23 | 0.5453 | -0.0046 (-0.84%) | シグナル | --- | |
| NZドル/スイスフラン | 06:23 | 0.4641 | -0.0025 (-0.54%) | --- | --- | |
| 人民元/円 | 06:23 | 22.13 | -0.05 (-0.24%) | --- | --- | |
| ユーロ/豪ドル | 06:23 | 1.6743 | +0.0087 (+0.52%) | シグナル | --- | |
| (データ提供:セントラル短資FX) | ||||||
最新FX口座ランキング!
シグナル
シグナル





&logt=20260213062431753)