為替レート一覧
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 06:39 | 157.19 | +0.14 (+0.09%) | --- | シグナル | |
| ユーロ/円 | 06:39 | 185.79 | +0.87 (+0.47%) | --- | --- | |
| 英ポンド/円 | 06:39 | 214.05 | +1.57 (+0.74%) | --- | --- | |
| 豪ドル/円 | 06:39 | 110.37 | +1.56 (+1.43%) | --- | --- | |
| NZドル/円 | 06:39 | 94.63 | +1.19 (+1.27%) | --- | --- | |
| カナダドル/円 | 06:39 | 115.14 | +0.58 (+0.50%) | --- | シグナル | |
| スイスフラン/円 | 06:39 | 202.69 | +0.91 (+0.45%) | --- | --- | |
| 南アフリカランド/円 | 06:39 | 9.81 | +0.19 (+1.92%) | --- | --- | |
| ユーロ/米ドル | 06:39 | 1.1820 | +0.0045 (+0.38%) | --- | --- | |
| 英ポンド/米ドル | 06:39 | 1.3618 | +0.0088 (+0.65%) | シグナル | --- | |
| 豪ドル/米ドル | 06:39 | 0.7021 | +0.0093 (+1.34%) | --- | --- | |
| NZドル/米ドル | 06:39 | 0.6020 | +0.0070 (+1.17%) | --- | --- | |
| ユーロ/英ポンド | 06:39 | 0.8680 | -0.0023 (-0.27%) | --- | --- | |
| 豪ドル/NZドル | 06:39 | 1.1662 | +0.0018 (+0.16%) | --- | --- | |
| 米ドル/カナダドル | 06:39 | 1.3652 | -0.0058 (-0.42%) | --- | --- | |
| 米ドル/スイスフラン | 06:39 | 0.7754 | -0.0028 (-0.36%) | --- | --- | |
| ユーロ/スイスフラン | 06:39 | 0.9166 | +0.0001 (+0.02%) | --- | --- | |
| 英ポンド/スイスフラン | 06:39 | 1.0560 | +0.0030 (+0.28%) | --- | --- | |
| 豪ドル/スイスフラン | 06:39 | 0.5445 | +0.0052 (+0.97%) | --- | シグナル | |
| NZドル/スイスフラン | 06:39 | 0.4668 | +0.0038 (+0.82%) | --- | シグナル | |
| 人民元/円 | 06:39 | 22.68 | +0.05 (+0.24%) | --- | シグナル | |
| ユーロ/豪ドル | 06:39 | 1.6833 | -0.0161 (-0.95%) | --- | シグナル | |
| (データ提供:セントラル短資FX) | ||||||
最新FX口座ランキング!
シグナル
シグナル



&logt=20260207170957300)