為替レート一覧
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 07:18 | 155.51 | -0.06 (-0.04%) | --- | --- | |
| ユーロ/円 | 07:18 | 182.33 | -0.07 (-0.04%) | --- | --- | |
| 英ポンド/円 | 07:18 | 208.00 | -0.17 (-0.08%) | --- | --- | |
| 豪ドル/円 | 07:18 | 102.81 | -0.05 (-0.05%) | シグナル | シグナル | |
| NZドル/円 | 07:18 | 89.72 | -0.12 (-0.13%) | --- | --- | |
| カナダドル/円 | 07:18 | 112.85 | -0.05 (-0.04%) | --- | --- | |
| スイスフラン/円 | 07:18 | 195.64 | -0.25 (-0.13%) | シグナル | --- | |
| 南アフリカランド/円 | 07:18 | 9.28 | -0.01 (-0.14%) | --- | --- | |
| ユーロ/米ドル | 07:18 | 1.1723 | -0.0002 (-0.02%) | --- | --- | |
| 英ポンド/米ドル | 07:18 | 1.3378 | -0.0004 (-0.03%) | --- | --- | |
| 豪ドル/米ドル | 07:18 | 0.6610 | -0.0002 (-0.03%) | --- | --- | |
| NZドル/米ドル | 07:18 | 0.5768 | -0.0008 (-0.13%) | シグナル | シグナル | |
| ユーロ/英ポンド | 07:18 | 0.8759 | -0.0002 (-0.02%) | --- | --- | |
| 豪ドル/NZドル | 07:18 | 1.1451 | +0.0002 (+0.01%) | --- | --- | |
| 米ドル/カナダドル | 07:18 | 1.3777 | -0.0003 (-0.02%) | シグナル | --- | |
| 米ドル/スイスフラン | 07:18 | 0.7939 | -0.0002 (-0.02%) | --- | --- | |
| ユーロ/スイスフラン | 07:18 | 0.9309 | -0.0002 (-0.02%) | --- | --- | |
| 英ポンド/スイスフラン | 07:18 | 1.0615 | -0.0012 (-0.11%) | シグナル | --- | |
| 豪ドル/スイスフラン | 07:18 | 0.5248 | -0.0003 (-0.05%) | シグナル | --- | |
| NZドル/スイスフラン | 07:18 | 0.4578 | -0.0008 (-0.17%) | --- | シグナル | |
| 人民元/円 | 07:18 | 22.10 | -0.02 (-0.09%) | シグナル | --- | |
| ユーロ/豪ドル | 07:18 | 1.7730 | -0.0000 (-0.00%) | --- | --- | |
| (データ提供:セントラル短資FX) | ||||||
最新FX口座ランキング!
シグナル
シグナル



&logt=20251219071916863)