為替レート一覧
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 04:34 | 156.35 | -0.10 (-0.06%) | --- | --- | |
| ユーロ/円 | 04:34 | 181.28 | -0.15 (-0.08%) | --- | --- | |
| 英ポンド/円 | 04:34 | 206.96 | -0.19 (-0.09%) | --- | --- | |
| 豪ドル/円 | 04:34 | 102.10 | +0.12 (+0.12%) | --- | --- | |
| NZドル/円 | 04:34 | 89.44 | +0.31 (+0.35%) | シグナル | シグナル | |
| カナダドル/円 | 04:34 | 111.46 | +0.05 (+0.04%) | --- | --- | |
| スイスフラン/円 | 04:34 | 194.22 | -0.31 (-0.16%) | --- | --- | |
| 南アフリカランド/円 | 04:34 | 9.11 | -0.01 (-0.14%) | --- | --- | |
| ユーロ/米ドル | 04:34 | 1.1594 | -0.0003 (-0.03%) | --- | --- | |
| 英ポンド/米ドル | 04:34 | 1.3237 | -0.0004 (-0.03%) | --- | --- | |
| 豪ドル/米ドル | 04:34 | 0.6530 | +0.0012 (+0.18%) | --- | --- | |
| NZドル/米ドル | 04:34 | 0.5721 | +0.0022 (+0.39%) | --- | --- | |
| ユーロ/英ポンド | 04:34 | 0.8759 | +0.0001 (+0.01%) | --- | --- | |
| 豪ドル/NZドル | 04:34 | 1.1414 | -0.0023 (-0.20%) | --- | --- | |
| 米ドル/カナダドル | 04:34 | 1.4030 | -0.0012 (-0.08%) | --- | --- | |
| 米ドル/スイスフラン | 04:34 | 0.8050 | +0.0008 (+0.10%) | --- | --- | |
| ユーロ/スイスフラン | 04:34 | 0.9333 | +0.0007 (+0.08%) | --- | --- | |
| 英ポンド/スイスフラン | 04:34 | 1.0655 | +0.0007 (+0.07%) | --- | --- | |
| 豪ドル/スイスフラン | 04:34 | 0.5257 | +0.0015 (+0.28%) | --- | --- | |
| NZドル/スイスフラン | 04:34 | 0.4605 | +0.0023 (+0.51%) | --- | --- | |
| 人民元/円 | 04:34 | 22.10 | -0.03 (-0.15%) | --- | --- | |
| ユーロ/豪ドル | 04:34 | 1.7754 | -0.0037 (-0.21%) | --- | --- | |
| (データ提供:セントラル短資FX) | ||||||
最新FX口座ランキング!
シグナル
シグナル




&logt=20251128043551527)