為替レート一覧
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 06:39 | 157.75 | +2.19 (+1.41%) | --- | --- | |
| ユーロ/円 | 06:39 | 184.73 | +2.34 (+1.28%) | --- | --- | |
| 英ポンド/円 | 06:39 | 211.02 | +2.84 (+1.36%) | --- | --- | |
| 豪ドル/円 | 06:39 | 104.27 | +1.41 (+1.37%) | --- | --- | |
| NZドル/円 | 06:39 | 90.82 | +0.98 (+1.09%) | --- | --- | |
| カナダドル/円 | 06:39 | 114.36 | +1.46 (+1.29%) | --- | --- | |
| スイスフラン/円 | 06:39 | 198.29 | +2.40 (+1.22%) | --- | --- | |
| 南アフリカランド/円 | 06:39 | 9.40 | +0.10 (+1.13%) | --- | --- | |
| ユーロ/米ドル | 06:39 | 1.1710 | -0.0015 (-0.13%) | シグナル | --- | |
| 英ポンド/米ドル | 06:39 | 1.3376 | -0.0006 (-0.05%) | シグナル | シグナル | |
| 豪ドル/米ドル | 06:39 | 0.6610 | -0.0003 (-0.04%) | --- | --- | |
| NZドル/米ドル | 06:39 | 0.5756 | -0.0019 (-0.33%) | --- | --- | |
| ユーロ/英ポンド | 06:39 | 0.8754 | -0.0007 (-0.08%) | --- | --- | |
| 豪ドル/NZドル | 06:39 | 1.1481 | +0.0032 (+0.28%) | --- | --- | |
| 米ドル/カナダドル | 06:39 | 1.3795 | +0.0014 (+0.10%) | --- | --- | |
| 米ドル/スイスフラン | 06:39 | 0.7955 | +0.0015 (+0.18%) | シグナル | --- | |
| ユーロ/スイスフラン | 06:39 | 0.9316 | +0.0005 (+0.05%) | シグナル | --- | |
| 英ポンド/スイスフラン | 06:39 | 1.0641 | +0.0014 (+0.13%) | --- | --- | |
| 豪ドル/スイスフラン | 06:39 | 0.5258 | +0.0007 (+0.14%) | --- | --- | |
| NZドル/スイスフラン | 06:39 | 0.4580 | -0.0006 (-0.13%) | シグナル | シグナル | |
| 人民元/円 | 06:39 | 22.42 | +0.31 (+1.40%) | --- | --- | |
| ユーロ/豪ドル | 06:39 | 1.7716 | -0.0015 (-0.09%) | --- | --- | |
| (データ提供:セントラル短資FX) | ||||||
最新FX口座ランキング!
シグナル
シグナル



&logt=20251220065516029)