為替レート一覧
通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 12:55 | 148.90 | -0.89 (-0.59%) | --- | --- | |
ユーロ/円 | 12:55 | 161.31 | -0.93 (-0.58%) | --- | --- | |
英ポンド/円 | 12:55 | 192.94 | -0.95 (-0.49%) | --- | --- | |
豪ドル/円 | 12:55 | 93.52 | -0.66 (-0.70%) | --- | --- | |
NZドル/円 | 12:55 | 84.99 | -0.57 (-0.67%) | --- | --- | |
カナダドル/円 | 12:55 | 103.99 | -0.61 (-0.58%) | --- | --- | |
スイスフラン/円 | 12:55 | 169.41 | -0.62 (-0.36%) | --- | --- | |
南アフリカランド/円 | 12:55 | 8.08 | -0.04 (-0.53%) | --- | --- | |
ユーロ/米ドル | 12:55 | 1.0834 | +0.0002 (+0.02%) | --- | --- | |
英ポンド/米ドル | 12:55 | 1.2958 | +0.0013 (+0.10%) | ![]() | --- | |
豪ドル/米ドル | 12:55 | 0.6281 | -0.0007 (-0.11%) | --- | --- | |
NZドル/米ドル | 12:55 | 0.5708 | -0.0004 (-0.07%) | --- | ![]() | |
ユーロ/英ポンド | 12:55 | 0.8361 | -0.0007 (-0.09%) | --- | --- | |
豪ドル/NZドル | 12:55 | 1.1003 | -0.0004 (-0.04%) | --- | --- | |
米ドル/カナダドル | 12:55 | 1.4318 | -0.0001 (-0.01%) | --- | --- | |
米ドル/スイスフラン | 12:55 | 0.8788 | -0.0020 (-0.23%) | --- | --- | |
ユーロ/スイスフラン | 12:55 | 0.9521 | -0.0021 (-0.22%) | ![]() | --- | |
英ポンド/スイスフラン | 12:55 | 1.1388 | -0.0015 (-0.13%) | --- | --- | |
豪ドル/スイスフラン | 12:55 | 0.5520 | -0.0019 (-0.34%) | --- | ![]() | |
NZドル/スイスフラン | 12:55 | 0.5017 | -0.0015 (-0.30%) | --- | --- | |
人民元/円 | 12:55 | 20.51 | -0.09 (-0.45%) | --- | --- | |
ユーロ/豪ドル | 12:55 | 1.7248 | +0.0022 (+0.13%) | --- | --- | |
(データ提供:セントラル短資FX) |