為替レート一覧
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 09:01 | 155.11 | -0.01 (-0.01%) | シグナル | --- | |
| ユーロ/円 | 09:01 | 180.63 | -0.02 (-0.01%) | --- | --- | |
| 英ポンド/円 | 09:01 | 206.70 | -0.05 (-0.02%) | シグナル | --- | |
| 豪ドル/円 | 09:01 | 102.48 | -0.04 (-0.04%) | --- | --- | |
| NZドル/円 | 09:01 | 89.33 | -0.03 (-0.04%) | --- | シグナル | |
| カナダドル/円 | 09:01 | 111.13 | -0.03 (-0.03%) | シグナル | --- | |
| スイスフラン/円 | 09:01 | 193.00 | -0.05 (-0.03%) | --- | --- | |
| 南アフリカランド/円 | 09:01 | 9.12 | 0.00 (0.00%) | --- | --- | |
| ユーロ/米ドル | 09:01 | 1.1645 | -0.0000 (-0.00%) | シグナル | --- | |
| 英ポンド/米ドル | 09:01 | 1.3326 | -0.0002 (-0.02%) | --- | --- | |
| 豪ドル/米ドル | 09:01 | 0.6607 | -0.0002 (-0.03%) | シグナル | シグナル | |
| NZドル/米ドル | 09:01 | 0.5759 | -0.0003 (-0.04%) | シグナル | シグナル | |
| ユーロ/英ポンド | 09:01 | 0.8738 | +0.0001 (+0.01%) | シグナル | --- | |
| 豪ドル/NZドル | 09:01 | 1.1471 | +0.0001 (+0.01%) | --- | --- | |
| 米ドル/カナダドル | 09:01 | 1.3958 | +0.0001 (+0.01%) | --- | --- | |
| 米ドル/スイスフラン | 09:01 | 0.8037 | +0.0002 (+0.02%) | --- | --- | |
| ユーロ/スイスフラン | 09:01 | 0.9359 | +0.0001 (+0.01%) | --- | --- | |
| 英ポンド/スイスフラン | 09:01 | 1.0710 | 0.0000 (0.00%) | --- | --- | |
| 豪ドル/スイスフラン | 09:01 | 0.5310 | -0.0001 (-0.01%) | --- | --- | |
| NZドル/スイスフラン | 09:01 | 0.4628 | -0.0000 (-0.01%) | --- | --- | |
| 人民元/円 | 09:01 | 21.94 | 0.00 (0.00%) | --- | --- | |
| ユーロ/豪ドル | 09:01 | 1.7625 | +0.0005 (+0.03%) | --- | --- | |
| (データ提供:セントラル短資FX) | ||||||
最新FX口座ランキング!
シグナル
シグナル





&logt=20251205090303771)