為替レート一覧
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 04:30 | 156.08 | -0.22 (-0.14%) | --- | --- | |
| ユーロ/円 | 04:30 | 181.11 | -0.14 (-0.08%) | シグナル | --- | |
| 英ポンド/円 | 04:30 | 206.67 | -0.25 (-0.12%) | シグナル | --- | |
| 豪ドル/円 | 04:30 | 102.23 | +0.12 (+0.12%) | シグナル | --- | |
| NZドル/円 | 04:30 | 89.54 | +0.04 (+0.04%) | シグナル | --- | |
| カナダドル/円 | 04:30 | 111.68 | +0.26 (+0.23%) | --- | シグナル | |
| スイスフラン/円 | 04:30 | 194.33 | +0.15 (+0.08%) | --- | --- | |
| 南アフリカランド/円 | 04:30 | 9.12 | +0.01 (+0.13%) | --- | シグナル | |
| ユーロ/米ドル | 04:30 | 1.1603 | +0.0007 (+0.06%) | --- | --- | |
| 英ポンド/米ドル | 04:30 | 1.3241 | +0.0002 (+0.02%) | --- | --- | |
| 豪ドル/米ドル | 04:30 | 0.6550 | +0.0017 (+0.26%) | --- | --- | |
| NZドル/米ドル | 04:30 | 0.5736 | +0.0010 (+0.17%) | --- | --- | |
| ユーロ/英ポンド | 04:30 | 0.8763 | +0.0004 (+0.04%) | シグナル | --- | |
| 豪ドル/NZドル | 04:30 | 1.1417 | +0.0011 (+0.09%) | --- | --- | |
| 米ドル/カナダドル | 04:30 | 1.3975 | -0.0053 (-0.38%) | --- | --- | |
| 米ドル/スイスフラン | 04:30 | 0.8031 | -0.0017 (-0.21%) | --- | シグナル | |
| ユーロ/スイスフラン | 04:30 | 0.9319 | -0.0014 (-0.15%) | --- | --- | |
| 英ポンド/スイスフラン | 04:30 | 1.0635 | -0.0021 (-0.19%) | --- | シグナル | |
| 豪ドル/スイスフラン | 04:30 | 0.5260 | +0.0002 (+0.05%) | --- | --- | |
| NZドル/スイスフラン | 04:30 | 0.4607 | -0.0002 (-0.04%) | --- | --- | |
| 人民元/円 | 04:30 | 22.08 | -0.01 (-0.06%) | シグナル | --- | |
| ユーロ/豪ドル | 04:30 | 1.7715 | -0.0035 (-0.20%) | --- | --- | |
| (データ提供:セントラル短資FX) | ||||||
最新FX口座ランキング!
シグナル
シグナル




&logt=20251129043122436)