為替レート一覧
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 08:24 | 157.58 | +0.02 (+0.01%) | --- | --- | |
| ユーロ/円 | 08:24 | 182.94 | +0.05 (+0.03%) | シグナル | --- | |
| 英ポンド/円 | 08:24 | 210.47 | -0.00 (-0.00%) | シグナル | --- | |
| 豪ドル/円 | 08:24 | 110.51 | +0.10 (+0.09%) | シグナル | シグナル | |
| NZドル/円 | 08:24 | 92.94 | +0.05 (+0.05%) | シグナル | --- | |
| カナダドル/円 | 08:24 | 115.27 | +0.04 (+0.03%) | --- | シグナル | |
| スイスフラン/円 | 08:24 | 201.84 | +0.11 (+0.05%) | --- | --- | |
| 南アフリカランド/円 | 08:24 | 9.46 | +0.00 (+0.05%) | --- | シグナル | |
| ユーロ/米ドル | 08:24 | 1.1610 | +0.0002 (+0.02%) | シグナル | --- | |
| 英ポンド/米ドル | 08:24 | 1.3357 | -0.0002 (-0.01%) | シグナル | --- | |
| 豪ドル/米ドル | 08:24 | 0.7013 | +0.0005 (+0.08%) | シグナル | --- | |
| NZドル/米ドル | 08:24 | 0.5898 | +0.0002 (+0.03%) | --- | --- | |
| ユーロ/英ポンド | 08:24 | 0.8691 | +0.0002 (+0.03%) | シグナル | --- | |
| 豪ドル/NZドル | 08:24 | 1.1890 | +0.0006 (+0.05%) | --- | --- | |
| 米ドル/カナダドル | 08:24 | 1.3670 | -0.0004 (-0.03%) | --- | --- | |
| 米ドル/スイスフラン | 08:24 | 0.7807 | -0.0003 (-0.04%) | --- | --- | |
| ユーロ/スイスフラン | 08:24 | 0.9063 | -0.0002 (-0.02%) | --- | --- | |
| 英ポンド/スイスフラン | 08:24 | 1.0427 | -0.0005 (-0.05%) | シグナル | --- | |
| 豪ドル/スイスフラン | 08:24 | 0.5475 | +0.0002 (+0.03%) | --- | --- | |
| NZドル/スイスフラン | 08:24 | 0.4604 | -0.0000 (-0.00%) | --- | シグナル | |
| 人民元/円 | 08:24 | 22.79 | +0.02 (+0.07%) | --- | シグナル | |
| ユーロ/豪ドル | 08:24 | 1.6553 | -0.0010 (-0.06%) | --- | --- | |
| (データ提供:セントラル短資FX) | ||||||
最新FX口座ランキング!
シグナル
シグナル



&logt=20260306082601855)