為替レート一覧
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 06:39 | 155.82 | +0.26 (+0.17%) | --- | --- | |
| ユーロ/円 | 06:39 | 182.96 | +0.36 (+0.19%) | --- | --- | |
| 英ポンド/円 | 06:39 | 208.28 | -0.04 (-0.02%) | --- | --- | |
| 豪ドル/円 | 06:39 | 103.64 | -0.03 (-0.03%) | --- | シグナル | |
| NZドル/円 | 06:39 | 90.42 | +0.06 (+0.07%) | --- | --- | |
| カナダドル/円 | 06:39 | 113.19 | +0.23 (+0.21%) | --- | --- | |
| スイスフラン/円 | 06:39 | 195.73 | +0.10 (+0.05%) | --- | --- | |
| 南アフリカランド/円 | 06:39 | 9.22 | +0.00 (+0.05%) | --- | --- | |
| ユーロ/米ドル | 06:39 | 1.1742 | +0.0003 (+0.03%) | --- | --- | |
| 英ポンド/米ドル | 06:39 | 1.3366 | -0.0025 (-0.19%) | --- | --- | |
| 豪ドル/米ドル | 06:39 | 0.6651 | -0.0013 (-0.20%) | --- | --- | |
| NZドル/米ドル | 06:39 | 0.5803 | -0.0007 (-0.11%) | --- | シグナル | |
| ユーロ/英ポンド | 06:39 | 0.8784 | +0.0019 (+0.22%) | --- | --- | |
| 豪ドル/NZドル | 06:39 | 1.1461 | -0.0010 (-0.09%) | --- | --- | |
| 米ドル/カナダドル | 06:39 | 1.3766 | -0.0006 (-0.04%) | --- | --- | |
| 米ドル/スイスフラン | 06:39 | 0.7960 | +0.0009 (+0.12%) | --- | --- | |
| ユーロ/スイスフラン | 06:39 | 0.9347 | +0.0013 (+0.14%) | シグナル | --- | |
| 英ポンド/スイスフラン | 06:39 | 1.0640 | -0.0008 (-0.07%) | --- | --- | |
| 豪ドル/スイスフラン | 06:39 | 0.5295 | -0.0004 (-0.08%) | --- | --- | |
| NZドル/スイスフラン | 06:39 | 0.4619 | +0.0001 (+0.02%) | --- | シグナル | |
| 人民元/円 | 06:39 | 22.09 | +0.03 (+0.13%) | --- | --- | |
| ユーロ/豪ドル | 06:39 | 1.7653 | +0.0040 (+0.22%) | --- | --- | |
| (データ提供:セントラル短資FX) | ||||||
最新FX口座ランキング!
シグナル
シグナル




&logt=20251213165308427)