為替レート一覧
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 06:39 | 155.79 | -2.63 (-1.66%) | --- | --- | |
| ユーロ/円 | 06:39 | 184.23 | -1.99 (-1.07%) | --- | --- | |
| 英ポンド/円 | 06:39 | 212.46 | -1.46 (-0.68%) | --- | --- | |
| 豪ドル/円 | 06:39 | 107.41 | -0.96 (-0.89%) | --- | --- | |
| NZドル/円 | 06:39 | 92.65 | -1.20 (-1.27%) | --- | --- | |
| カナダドル/円 | 06:39 | 113.73 | -1.18 (-1.03%) | --- | --- | |
| スイスフラン/円 | 06:39 | 199.47 | -1.29 (-0.64%) | --- | --- | |
| 南アフリカランド/円 | 06:39 | 9.65 | -0.16 (-1.68%) | --- | --- | |
| ユーロ/米ドル | 06:39 | 1.1826 | +0.0071 (+0.61%) | --- | --- | |
| 英ポンド/米ドル | 06:39 | 1.3637 | +0.0135 (+1.00%) | --- | --- | |
| 豪ドル/米ドル | 06:39 | 0.6895 | +0.0054 (+0.78%) | --- | --- | |
| NZドル/米ドル | 06:39 | 0.5946 | +0.0023 (+0.38%) | --- | --- | |
| ユーロ/英ポンド | 06:39 | 0.8671 | -0.0033 (-0.38%) | --- | --- | |
| 豪ドル/NZドル | 06:39 | 1.1594 | +0.0046 (+0.40%) | --- | --- | |
| 米ドル/カナダドル | 06:39 | 1.3699 | -0.0090 (-0.65%) | --- | --- | |
| 米ドル/スイスフラン | 06:39 | 0.7810 | -0.0081 (-1.02%) | --- | --- | |
| ユーロ/スイスフラン | 06:39 | 0.9236 | -0.0039 (-0.42%) | --- | --- | |
| 英ポンド/スイスフラン | 06:39 | 1.0651 | -0.0004 (-0.04%) | --- | --- | |
| 豪ドル/スイスフラン | 06:39 | 0.5384 | -0.0013 (-0.25%) | --- | --- | |
| NZドル/スイスフラン | 06:39 | 0.4644 | -0.0030 (-0.64%) | シグナル | --- | |
| 人民元/円 | 06:39 | 22.42 | -0.33 (-1.45%) | --- | --- | |
| ユーロ/豪ドル | 06:39 | 1.7151 | -0.0030 (-0.18%) | --- | --- | |
| (データ提供:セントラル短資FX) | ||||||
最新FX口座ランキング!
シグナル



&logt=20260124152540266)