為替レート一覧
| 通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 09:03 | 158.19 | +0.26 (+0.17%) | --- | --- | |
| ユーロ/円 | 09:03 | 183.86 | +0.16 (+0.09%) | シグナル | --- | |
| 英ポンド/円 | 09:03 | 211.85 | +0.20 (+0.10%) | --- | --- | |
| 豪ドル/円 | 09:03 | 105.74 | +0.13 (+0.12%) | --- | --- | |
| NZドル/円 | 09:03 | 90.60 | +0.09 (+0.10%) | --- | シグナル | |
| カナダドル/円 | 09:03 | 113.70 | +0.17 (+0.15%) | --- | --- | |
| スイスフラン/円 | 09:03 | 197.32 | +0.17 (+0.09%) | --- | --- | |
| 南アフリカランド/円 | 09:03 | 9.58 | +0.01 (+0.14%) | --- | --- | |
| ユーロ/米ドル | 09:03 | 1.1622 | -0.0008 (-0.07%) | --- | --- | |
| 英ポンド/米ドル | 09:03 | 1.3392 | -0.0009 (-0.07%) | --- | --- | |
| 豪ドル/米ドル | 09:03 | 0.6684 | -0.0003 (-0.04%) | シグナル | --- | |
| NZドル/米ドル | 09:03 | 0.5727 | -0.0003 (-0.06%) | --- | --- | |
| ユーロ/英ポンド | 09:03 | 0.8679 | -0.0000 (-0.00%) | --- | --- | |
| 豪ドル/NZドル | 09:03 | 1.1670 | +0.0002 (+0.01%) | シグナル | --- | |
| 米ドル/カナダドル | 09:03 | 1.3913 | +0.0001 (+0.01%) | --- | --- | |
| 米ドル/スイスフラン | 09:03 | 0.8016 | +0.0005 (+0.07%) | --- | --- | |
| ユーロ/スイスフラン | 09:03 | 0.9317 | -0.0000 (-0.01%) | --- | --- | |
| 英ポンド/スイスフラン | 09:03 | 1.0736 | -0.0000 (-0.00%) | --- | --- | |
| 豪ドル/スイスフラン | 09:03 | 0.5358 | +0.0001 (+0.03%) | --- | --- | |
| NZドル/スイスフラン | 09:03 | 0.4591 | +0.0000 (+0.01%) | --- | シグナル | |
| 人民元/円 | 09:03 | 22.67 | +0.03 (+0.15%) | --- | --- | |
| ユーロ/豪ドル | 09:03 | 1.7387 | -0.0005 (-0.03%) | --- | --- | |
| (データ提供:セントラル短資FX) | ||||||
最新FX口座ランキング!
シグナル
シグナル




&logt=20260112090430856)