通貨ペア相関係数
ユーロ /円 | ポンド /円 | 豪ドル /円 | NZドル /円 | 加ドル /円 | スイスフラン /円 | ランド /円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.78 | 0.9 | 0.31 | 0.7 | 米ドル /円 |
0.83 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.56 | 0.74 | ユーロ /円 | |
0.82 | 0.84 | 0.83 | 0.42 | 0.73 | ポンド /円 | ||
0.95 | 0.88 | 0.39 | 0.83 | 豪ドル /円 | |||
0.87 | 0.41 | 0.81 | NZドル /円 | ||||
0.37 | 0.77 | 加ドル /円 | |||||
0.36 | スイスフラン /円 |
相性いい(相関低い) | 相性悪い(相関高い) | ||||||||
※相性がいい通貨ペアを保有することでヘッジ効果が狙えます。
(データ提供:セントラル短資FX)