通貨ペア相関係数
ユーロ /円 | ポンド /円 | 豪ドル /円 | NZドル /円 | 加ドル /円 | スイスフラン /円 | ランド /円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95 | 0.95 | 0.86 | 0.87 | 0.97 | 0.96 | 0.82 | 米ドル /円 |
0.97 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.85 | ユーロ /円 | |
0.92 | 0.93 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | ポンド /円 | ||
0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.8 | 豪ドル /円 | |||
0.93 | 0.9 | 0.81 | NZドル /円 | ||||
0.96 | 0.83 | 加ドル /円 | |||||
0.82 | スイスフラン /円 |
相性いい(相関低い) | 相性悪い(相関高い) | ||||||||
※相性がいい通貨ペアを保有することでヘッジ効果が狙えます。
(データ提供:セントラル短資FX)