通貨ペア相関係数
| ユーロ /円 | ポンド /円 | 豪ドル /円 | NZドル /円 | 加ドル /円 | スイスフラン /円 | ランド /円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 | 0.67 | 0.56 | 0.43 | 0.71 | 0.72 | 0.66 | 米ドル /円 |
| 0.76 | 0.61 | 0.56 | 0.74 | 0.85 | 0.65 | ユーロ /円 | |
| 0.6 | 0.57 | 0.75 | 0.74 | 0.57 | ポンド /円 | ||
| 0.75 | 0.77 | 0.56 | 0.58 | 豪ドル /円 | |||
| 0.65 | 0.54 | 0.5 | NZドル /円 | ||||
| 0.76 | 0.6 | 加ドル /円 | |||||
| 0.59 | スイスフラン /円 | ||||||
| 相性いい(相関低い) | 相性悪い(相関高い) | ||||||||
※相性がいい通貨ペアを保有することでヘッジ効果が狙えます。
(データ提供:セントラル短資FX)
最新FX口座ランキング!





&logt=20251204101015380)