通貨ペア相関係数
| ユーロ /円 | ポンド /円 | 豪ドル /円 | NZドル /円 | 加ドル /円 | スイスフラン /円 | ランド /円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.21 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.62 | 0.02 | 0.03 | 米ドル /円 |
| 0.71 | 0.68 | 0.75 | 0.63 | 0.6 | 0.44 | ユーロ /円 | |
| 0.64 | 0.7 | 0.5 | 0.33 | 0.41 | ポンド /円 | ||
| 0.93 | 0.53 | 0.36 | 0.61 | 豪ドル /円 | |||
| 0.58 | 0.42 | 0.61 | NZドル /円 | ||||
| 0.38 | 0.31 | 加ドル /円 | |||||
| 0.27 | スイスフラン /円 | ||||||
| 相性いい(相関低い) | 相性悪い(相関高い) | ||||||||
※相性がいい通貨ペアを保有することでヘッジ効果が狙えます。
(データ提供:セントラル短資FX)
最新FX口座ランキング!





&logt=20260303001514488)