通貨ペア相関係数
ユーロ /円 | ポンド /円 | 豪ドル /円 | NZドル /円 | 加ドル /円 | スイスフラン /円 | ランド /円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 0.54 | 0.35 | 0.29 | 0.56 | 0.17 | 0.37 | 米ドル /円 |
0.49 | 0.63 | 0.6 | 0.47 | 0.73 | 0.41 | ユーロ /円 | |
0.57 | 0.53 | 0.61 | 0.32 | 0.51 | ポンド /円 | ||
0.88 | 0.7 | 0.33 | 0.55 | 豪ドル /円 | |||
0.68 | 0.33 | 0.54 | NZドル /円 | ||||
0.32 | 0.46 | 加ドル /円 | |||||
0.24 | スイスフラン /円 |
相性いい(相関低い) | 相性悪い(相関高い) | ||||||||
※相性がいい通貨ペアを保有することでヘッジ効果が狙えます。
(データ提供:セントラル短資FX)