通貨ペア相関係数
ユーロ /円 | ポンド /円 | 豪ドル /円 | NZドル /円 | 加ドル /円 | スイスフラン /円 | ランド /円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.69 | 0.79 | 0.45 | 0.31 | 0.9 | 0.53 | 0.38 | 米ドル /円 |
0.88 | 0.74 | 0.65 | 0.82 | 0.52 | 0.42 | ユーロ /円 | |
0.72 | 0.58 | 0.89 | 0.52 | 0.41 | ポンド /円 | ||
0.83 | 0.63 | 0.39 | 0.5 | 豪ドル /円 | |||
0.52 | 0.32 | 0.41 | NZドル /円 | ||||
0.51 | 0.41 | 加ドル /円 | |||||
0.44 | スイスフラン /円 |
相性いい(相関低い) | 相性悪い(相関高い) | ||||||||
※相性がいい通貨ペアを保有することでヘッジ効果が狙えます。
(データ提供:セントラル短資FX)