通貨ペア相関係数
ユーロ /円 | ポンド /円 | 豪ドル /円 | NZドル /円 | 加ドル /円 | スイスフラン /円 | ランド /円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63 | 0.74 | 0.75 | 0.64 | 0.86 | 0.76 | 0.78 | 米ドル /円 |
0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.74 | 0.78 | 0.69 | ユーロ /円 | |
0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 0.74 | ポンド /円 | ||
0.93 | 0.87 | 0.76 | 0.77 | 豪ドル /円 | |||
0.77 | 0.72 | 0.69 | NZドル /円 | ||||
0.76 | 0.78 | 加ドル /円 | |||||
0.64 | スイスフラン /円 |
相性いい(相関低い) | 相性悪い(相関高い) | ||||||||
※相性がいい通貨ペアを保有することでヘッジ効果が狙えます。
(データ提供:セントラル短資FX)