通貨ペア相関係数
| ユーロ /円 | ポンド /円 | 豪ドル /円 | NZドル /円 | 加ドル /円 | スイスフラン /円 | ランド /円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.36 | 0.44 | 0.36 | 0.37 | 0.63 | 0.31 | 0.12 | 米ドル /円 |
| 0.75 | 0.56 | 0.6 | 0.63 | 0.84 | 0.33 | ユーロ /円 | |
| 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.43 | ポンド /円 | ||
| 0.78 | 0.71 | 0.46 | 0.62 | 豪ドル /円 | |||
| 0.69 | 0.53 | 0.49 | NZドル /円 | ||||
| 0.5 | 0.39 | 加ドル /円 | |||||
| 0.25 | スイスフラン /円 | ||||||
| 相性いい(相関低い) | 相性悪い(相関高い) | ||||||||
※相性がいい通貨ペアを保有することでヘッジ効果が狙えます。
(データ提供:セントラル短資FX)
最新FX口座ランキング!





&logt=20260117215705195)