為替レート
通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 05:54 | 146.46 | -0.89 (-0.60%) | --- | --- | |
ユーロ/円 | 05:54 | 173.78 | +0.44 (+0.25%) | --- | --- | |
英ポンド/円 | 05:54 | 199.86 | -0.54 (-0.27%) | --- | --- | |
豪ドル/円 | 05:54 | 97.92 | -0.32 (-0.32%) | --- | ![]() | |
NZドル/円 | 05:54 | 87.69 | -0.24 (-0.27%) | --- | --- | |
カナダドル/円 | 05:54 | 106.61 | -0.28 (-0.27%) | --- | --- | |
スイスフラン/円 | 05:54 | 186.34 | +1.03 (+0.55%) | --- | --- | |
南アフリカランド/円 | 05:54 | 8.44 | -0.04 (-0.42%) | --- | --- | |
ユーロ/米ドル | 05:54 | 1.1865 | +0.0102 (+0.87%) | --- | --- | |
![]() | (データ提供:セントラル短資FX) |
為替チャート
FX株マップ.comからのお知らせ
2020/10/14 ![]() |
2012/08/27 ![]() |
2011/10/06 ![]() |
2011/07/15 ![]() |
ブログ最新記事
KPPI式FX投資 : XM Tradingの口座開設手順 | 3月2日(火) 02:07 |
ディ・アフター・トレード : - Welcome!! - DayAfterTrade | 1月31日(木) 00:00 |
KPPI式FX投資 : BTCJPY、もみ合いでせわしない動き | 8月26日(月) 23:26 |
KPPI式FX投資 : ドル円、これで底入れとは思わないがロングはホールド中 | 8月26日(月) 21:46 |
脱サラして投資で経済的自由を勝ち取れ! : 7043アルー と 7044ピアラの特攻は超危なか... | 12月12日(水) 06:45 |
脱サラして投資で経済的自由を勝ち取れ! : 7043アルー と 7044ピアラの特攻は超危なか... | 12月12日(水) 06:45 |
脱サラして投資で経済的自由を勝ち取れ! : 7043アルー と 7044ピアラが上場! この相... | 12月11日(火) 06:51 |
脱サラして投資で経済的自由を勝ち取れ! : 7043アルー と 7044ピアラが上場! この相... | 12月11日(火) 06:51 |
脱サラして投資で経済的自由を勝ち取れ! : サンバイオの行方 どうするか迷う | 12月2日(日) 23:43 |
脱サラして投資で経済的自由を勝ち取れ! : サンバイオの行方 どうするか迷う | 12月2日(日) 23:43 |
![]() |