為替レート
通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 16:51 | 147.04 | +0.14 (+0.09%) | --- | --- | |
ユーロ/円 | 16:51 | 174.04 | +0.48 (+0.28%) | --- | --- | |
英ポンド/円 | 16:51 | 200.52 | +0.37 (+0.18%) | --- | --- | |
豪ドル/円 | 16:51 | 97.69 | -0.03 (-0.03%) | --- | --- | |
NZドル/円 | 16:51 | 86.95 | -0.62 (-0.71%) | --- | --- | |
カナダドル/円 | 16:51 | 106.73 | +0.10 (+0.09%) | --- | --- | |
スイスフラン/円 | 16:51 | 186.47 | +0.42 (+0.22%) | --- | --- | |
南アフリカランド/円 | 16:51 | 8.46 | +0.02 (+0.28%) | ![]() | --- | |
ユーロ/米ドル | 16:51 | 1.1836 | +0.0022 (+0.19%) | --- | --- | |
![]() | (データ提供:セントラル短資FX) |
為替チャート
FX株マップ.comからのお知らせ
2020/10/14 ![]() |
2012/08/27 ![]() |
2011/10/06 ![]() |
2011/07/15 ![]() |
ブログ最新記事
KPPI式FX投資 : XM Tradingの口座開設手順 | 3月2日(火) 02:07 |
ディ・アフター・トレード : - Welcome!! - DayAfterTrade | 1月31日(木) 00:00 |
KPPI式FX投資 : BTCJPY、もみ合いでせわしない動き | 8月26日(月) 23:26 |
KPPI式FX投資 : ドル円、これで底入れとは思わないがロングはホールド中 | 8月26日(月) 21:46 |
脱サラして投資で経済的自由を勝ち取れ! : 7043アルー と 7044ピアラの特攻は超危なか... | 12月12日(水) 06:45 |
脱サラして投資で経済的自由を勝ち取れ! : 7043アルー と 7044ピアラの特攻は超危なか... | 12月12日(水) 06:45 |
脱サラして投資で経済的自由を勝ち取れ! : 7043アルー と 7044ピアラが上場! この相... | 12月11日(火) 06:51 |
脱サラして投資で経済的自由を勝ち取れ! : 7043アルー と 7044ピアラが上場! この相... | 12月11日(火) 06:51 |
脱サラして投資で経済的自由を勝ち取れ! : サンバイオの行方 どうするか迷う | 12月2日(日) 23:43 |
脱サラして投資で経済的自由を勝ち取れ! : サンバイオの行方 どうするか迷う | 12月2日(日) 23:43 |
![]() |