為替レート
通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 11:39 | 147.68 | -0.01 (-0.01%) | --- | --- | |
ユーロ/円 | 11:39 | 172.39 | +0.12 (+0.07%) | --- | --- | |
英ポンド/円 | 11:39 | 198.38 | +0.07 (+0.03%) | --- | --- | |
豪ドル/円 | 11:39 | 96.70 | +0.01 (+0.01%) | ![]() | --- | |
NZドル/円 | 11:39 | 88.30 | +0.11 (+0.13%) | --- | --- | |
カナダドル/円 | 11:39 | 107.81 | +0.05 (+0.05%) | --- | ![]() | |
スイスフラン/円 | 11:39 | 185.24 | +0.15 (+0.08%) | --- | --- | |
南アフリカランド/円 | 11:39 | 8.26 | +0.02 (+0.27%) | --- | --- | |
ユーロ/米ドル | 11:39 | 1.1673 | +0.0010 (+0.08%) | --- | --- | |
![]() | (データ提供:セントラル短資FX) |
為替チャート
FX株マップ.comからのお知らせ
2020/10/14 ![]() |
2012/08/27 ![]() |
2011/10/06 ![]() |
2011/07/15 ![]() |
ブログ最新記事
KPPI式FX投資 : XM Tradingの口座開設手順 | 3月2日(火) 02:07 |
ディ・アフター・トレード : - Welcome!! - DayAfterTrade | 1月31日(木) 00:00 |
KPPI式FX投資 : BTCJPY、もみ合いでせわしない動き | 8月26日(月) 23:26 |
KPPI式FX投資 : ドル円、これで底入れとは思わないがロングはホールド中 | 8月26日(月) 21:46 |
脱サラして投資で経済的自由を勝ち取れ! : 7043アルー と 7044ピアラの特攻は超危なか... | 12月12日(水) 06:45 |
脱サラして投資で経済的自由を勝ち取れ! : 7043アルー と 7044ピアラの特攻は超危なか... | 12月12日(水) 06:45 |
脱サラして投資で経済的自由を勝ち取れ! : 7043アルー と 7044ピアラが上場! この相... | 12月11日(火) 06:51 |
脱サラして投資で経済的自由を勝ち取れ! : 7043アルー と 7044ピアラが上場! この相... | 12月11日(火) 06:51 |
脱サラして投資で経済的自由を勝ち取れ! : サンバイオの行方 どうするか迷う | 12月2日(日) 23:43 |
脱サラして投資で経済的自由を勝ち取れ! : サンバイオの行方 どうするか迷う | 12月2日(日) 23:43 |
![]() |