為替レート一覧
通貨ペア | 時刻 | 現在値 | 前日比(%) | サイクル | 為替予測 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 13:15 | 146.04 | -0.57 (-0.39%) | --- | --- | |
ユーロ/円 | 13:15 | 163.50 | -0.38 (-0.23%) | --- | ![]() | |
英ポンド/円 | 13:15 | 193.95 | -0.43 (-0.22%) | --- | --- | |
豪ドル/円 | 13:15 | 94.03 | -0.21 (-0.23%) | --- | --- | |
NZドル/円 | 13:15 | 86.23 | -0.23 (-0.26%) | --- | --- | |
カナダドル/円 | 13:15 | 104.57 | -0.34 (-0.32%) | --- | --- | |
スイスフラン/円 | 13:15 | 173.95 | -0.03 (-0.02%) | --- | ![]() | |
南アフリカランド/円 | 13:15 | 8.00 | -0.02 (-0.25%) | --- | ![]() | |
ユーロ/米ドル | 13:15 | 1.1195 | +0.0019 (+0.17%) | ![]() | --- | |
英ポンド/米ドル | 13:15 | 1.3280 | +0.0026 (+0.19%) | --- | ![]() | |
豪ドル/米ドル | 13:15 | 0.6439 | +0.0011 (+0.17%) | --- | --- | |
NZドル/米ドル | 13:15 | 0.5904 | +0.0008 (+0.13%) | --- | --- | |
ユーロ/英ポンド | 13:15 | 0.8430 | +0.0004 (+0.04%) | --- | --- | |
豪ドル/NZドル | 13:15 | 1.0905 | +0.0017 (+0.16%) | --- | --- | |
米ドル/カナダドル | 13:15 | 1.3967 | -0.0007 (-0.05%) | --- | --- | |
米ドル/スイスフラン | 13:15 | 0.8395 | -0.0022 (-0.26%) | --- | ![]() | |
ユーロ/スイスフラン | 13:15 | 0.9398 | -0.0002 (-0.02%) | --- | --- | |
英ポンド/スイスフラン | 13:15 | 1.1149 | -0.0008 (-0.07%) | --- | --- | |
豪ドル/スイスフラン | 13:15 | 0.5405 | -0.0006 (-0.11%) | --- | --- | |
NZドル/スイスフラン | 13:15 | 0.4957 | -0.0007 (-0.14%) | --- | --- | |
人民元/円 | 13:15 | 20.26 | -0.07 (-0.32%) | --- | --- | |
ユーロ/豪ドル | 13:15 | 1.7386 | +0.0016 (+0.09%) | --- | --- | |
(データ提供:セントラル短資FX) |