通貨ペア相関係数
ポンド /米ドル | 豪ドル /米ドル | NZドル /米ドル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76 | 0.67 | 0.61 | ユーロ /米ドル | ||||
0.72 | 0.74 | ポンド /米ドル | |||||
0.87 | 豪ドル /米ドル |
相性いい(相関低い) | 相性悪い(相関高い) | ||||||||
※相性がいい通貨ペアを保有することでヘッジ効果が狙えます。
(データ提供:セントラル短資FX)
ポンド /米ドル | 豪ドル /米ドル | NZドル /米ドル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76 | 0.67 | 0.61 | ユーロ /米ドル | ||||
0.72 | 0.74 | ポンド /米ドル | |||||
0.87 | 豪ドル /米ドル |
相性いい(相関低い) | 相性悪い(相関高い) | ||||||||
世界時計 | |
---|---|
ウェリントン : | |
東京 : | |
ロンドン : | |
ニューヨーク : |
![]() | FX会社比較 総合ランキング | |
---|---|---|
順位 | FX会社名 | 評価点 |
![]() | 外為どっとコム | 97点 |
![]() | ヒロセ通商(LIONFX) | 96点 |
![]() | みんなのFX | 94点 |
ランキングを見る |