通貨ペア相関係数
ユーロ /円 | ポンド /円 | 豪ドル /円 | NZドル /円 | 加ドル /円 | スイスフラン /円 | ランド /円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | 0.75 | 0.59 | 0.54 | 0.91 | 0.44 | 0.57 | 米ドル /円 |
0.83 | 0.59 | 0.56 | 0.76 | 0.63 | 0.58 | ユーロ /円 | |
0.61 | 0.62 | 0.8 | 0.56 | 0.5 | ポンド /円 | ||
0.87 | 0.74 | 0.46 | 0.42 | 豪ドル /円 | |||
0.67 | 0.47 | 0.42 | NZドル /円 | ||||
0.55 | 0.59 | 加ドル /円 | |||||
0.43 | スイスフラン /円 |
相性いい(相関低い) | 相性悪い(相関高い) | ||||||||
※相性がいい通貨ペアを保有することでヘッジ効果が狙えます。
(データ提供:セントラル短資FX)