| 通貨ペア | 現在値 | サイクル | 為替予測 |
|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 155.007 | シグナル | --- |
| ユーロ/円 | 182.734 | --- | シグナル |
| 英ポンド/円 | 209.123 | シグナル | --- |
| 豪ドル/円 | 109.832 | --- | --- |
| NZドル/円 | 92.649 | --- | シグナル |
| カナダドル/円 | 113.377 | シグナル | --- |
| スイスフラン/円 | 200.038 | シグナル | --- |
| 南アフリカランド/円 | 9.666 | --- | シグナル |
| ユーロ/米ドル | 1.17879 | --- | --- |
全通貨ペアのシグナル確認 | (データ提供:セントラル短資FX) | ||
&logt=20260222062748267)